・検索種別「騎手」・検索ワード「丹内祐次」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 24日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | ヤクジョ | 牡3 | 7 | 5 | 1:47.6 | 丹内祐次 | 松永康利 |
| 24日(土) | 小倉6R | 3歳新馬 | 8 | 16 | デアプリームス | 牝3 | 10 | 9 | 2:01.3 | 丹内祐次 | 田島俊明 |
| 24日(土) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 3 | 4 | シマサンブラック | 牡4 | 9 | 8 | 2:38.4 | 丹内祐次 | 蛯名正義 |
| 24日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 3 | 3 | モヴレクス | 牡5 | 4 | 7 | 2:36.5 | 丹内祐次 | 金成貴史 |
| 24日(土) | 小倉10R | 海の中道特別 | 3 | 3 | ウインマイルート | 牡7 | 4 | 6 | 2:38.7 | 丹内祐次 | 鈴木慎太郎 |
| 24日(土) | 小倉11R | 小倉牝馬SGIII | 8 | 16 | ボンドガール | 牝5 | 2 | 8 | 1:58.1 | 丹内祐次 | 手塚貴久 |
| 24日(土) | 小倉12R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | ロードヴォイジャー | 牡4 | 2 | 1 | 1:46.2 | 丹内祐次 | 坂口智康 |
| 25日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | マイネルユーゲント | 牡3 | 2 | 7 | 1:08.1 | 丹内祐次 | 加藤士津八 |
| 25日(日) | 小倉5R | 3歳新馬 | 1 | 1 | エンプレスケー | 牝3 | 1 | 1 | 1:08.4 | 丹内祐次 | 上原佑紀 |
| 25日(日) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 6 | 7 | ロードアマルフィ | 牡3 | 2 | 1 | 1:46.6 | 丹内祐次 | 中村直也 |
| 25日(日) | 小倉7R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ドッグウッド | 牡3 | 1 | 2 | 1:59.5 | 丹内祐次 | 斎藤誠 |
| 25日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 4 | 8 | ウアーシュプルング | 牝4 | 5 | 1 | 1:46.7 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 |
| 25日(日) | 小倉9R | 八幡特別 | 1 | 2 | セゾンデフィーユ | 牝4 | 2 | 1 | 1:07.2 | 丹内祐次 | 稲垣幸雄 |
| 25日(日) | 小倉10R | 響灘特別 | 1 | 1 | アイウィル | 牡5 | 1 | 5 | 1:45.8 | 丹内祐次 | 高木登 |
| 25日(日) | 小倉11R | 壇之浦S | 8 | 12 | ハニーコム | 牝5 | 7 | 5 | 1:46.0 | 丹内祐次 | 蛯名正義 |
| 25日(日) | 小倉12R | 4歳上500万下 | 6 | 10 | マイネルアレス | 牡4 | 4 | 1 | 2:00.2 | 丹内祐次 | 相沢郁 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。