・検索種別「騎手」・検索ワード「丹内祐次」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果23件
19日(土) | 函館1R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | ジャストビート | 牝2 | 5 | 3 | 1:50.0 | 丹内祐次 | 安達昭夫 |
19日(土) | 函館2R | 3歳未勝利 | 4 | 4 | エーデルムート | 牝3 | 12 | 9 | 1:01.1 | 丹内祐次 | 矢野英一 |
19日(土) | 函館3R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | アルデツヨシ | せん3 | 1 | 7 | 2:34.2 | 丹内祐次 | 田中剛 |
19日(土) | 函館4R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | マゴイチタ | せん3 | 2 | 2 | 1:08.6 | 丹内祐次 | 武英智 |
19日(土) | 函館5R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | アレグランサ | 牡3 | 14 | 7 | 2:02.8 | 丹内祐次 | 栗田徹 |
19日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ノイシュタット | 牡3 | 8 | 6 | 1:48.6 | 丹内祐次 | 牧光二 |
19日(土) | 函館7R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | エリカエスティーム | 牝4 | 16 | 6 | 1:10.0 | 丹内祐次 | 宮田敬介 |
19日(土) | 函館8R | 3歳上500万下 | 7 | 8 | ライフゲート | せん3 | 1 | 1 | 1:45.7 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 |
19日(土) | 函館9R | 湯浜特別 | 5 | 7 | ウインポセイドン | 牡3 | 14 | 8 | 1:48.9 | 丹内祐次 | 奥村豊 |
19日(土) | 函館10R | かもめ島特別 | 6 | 10 | ウインルピナス | 牝5 | 13 | 10 | 1:48.0 | 丹内祐次 | 鈴木伸尋 |
19日(土) | 函館11R | マリーンS | 8 | 13 | ダンテバローズ | 牡5 | 6 | 1 | 1:44.6 | 丹内祐次 | 上村洋行 |
19日(土) | 函館12R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | オベイユアマスター | せん4 | 14 | 9 | 1:09.7 | 丹内祐次 | 昆貢 |
20日(日) | 函館1R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | ヘクセンハウス | 牝2 | 5 | 9 | 1:09.8 | 丹内祐次 | 吉田直弘 |
20日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 8 | 12 | コスモトロイメル | 牝3 | 4 | 3 | 1:47.7 | 丹内祐次 | 田島俊明 |
20日(日) | 函館3R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | アースグレーザー | 牡3 | 12 | 5 | 1:48.4 | 丹内祐次 | 中村直也 |
20日(日) | 函館4R | 3歳未勝利 | 3 | 4 | スマートテンペスト | 牡3 | 9 | 6 | 1:48.7 | 丹内祐次 | 西園翔太 |
20日(日) | 函館5R | 2歳新馬 | 7 | 7 | マーゴットサンズ | 牝2 | 6 | 5 | 1:50.0 | 丹内祐次 | 伊坂重信 |
20日(日) | 函館7R | 3歳上500万下 | 6 | 8 | スピニングマーリン | 牝5 | 12 | 10 | 1:00.3 | 丹内祐次 | 西田雄一 |
20日(日) | 函館8R | 3歳上500万下 | 5 | 5 | マハートマーベル | 牡3 | 7 | 8 | 2:40.9 | 丹内祐次 | 西村真幸 |
20日(日) | 函館9R | 潮騒特別 | 7 | 10 | アップストローク | せん6 | 7 | 8 | 1:08.5 | 丹内祐次 | 杉浦宏昭 |
20日(日) | 函館10R | 駒場特別 | 8 | 12 | ブレイゼスト | 牡5 | 8 | 2 | 1:46.5 | 丹内祐次 | 牧光二 |
20日(日) | 函館11R | 函館2歳SGIII | 3 | 3 | エスカレイト | 牝2 | 11 | 6 | 1:10.0 | 丹内祐次 | 小栗実 |
20日(日) | 函館12R | 3歳上500万下 | 5 | 7 | アーロンイメル | 牡4 | 3 | 6 | 1:46.0 | 丹内祐次 | 高橋義忠 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。