・検索種別「騎手」・検索ワード「丹内祐次」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果14件
31日(土) | 京都4R | 3歳未勝利 | 8 | 17 | インユアアイズ | 牝3 | 7 | 8 | 1:21.9 | 丹内祐次 | 中村直也 |
31日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ウィングコマンダー | せん3 | 17 | 17 | 1:49.3 | 丹内祐次 | 加藤公太 |
31日(土) | 京都7R | 4歳上1000万下 | 2 | 2 | タケトンボ | 牝6 | 2 | 2 | 1:59.7 | 丹内祐次 | 宮徹 |
31日(土) | 京都8R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | ミッキースターダム | せん4 | 9 | 2 | 1:34.2 | 丹内祐次 | 前川恭子 |
31日(土) | 京都10R | 桃山S | 2 | 4 | ロードマゼラン | せん6 | 9 | 10 | 1:59.0 | 丹内祐次 | 奥村豊 |
31日(土) | 京都11R | 葵SGIII | 3 | 5 | ワース | 牡3 | 10 | 6 | 1:08.7 | 丹内祐次 | 上原佑紀 |
1日(日) | 東京1R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ペイシャメダリスト | 牝3 | 14 | 10 | 1:40.0 | 丹内祐次 | 本間忍 |
1日(日) | 東京4R | 3歳未勝利 | 8 | 14 | ノーブルライナー | 牡3 | 3 | 1 | 1:35.1 | 丹内祐次 | 中川公成 |
1日(日) | 東京7R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | キミハスコール | 牡4 | 3 | 3 | 1:24.0 | 丹内祐次 | 加藤征弘 |
1日(日) | 東京8R | 青嵐賞 | 5 | 9 | ボクラヲツナグモノ | 牡4 | 12 | 12 | 2:25.0 | 丹内祐次 | 清水英克 |
1日(日) | 東京9R | 薫風S | 5 | 10 | グラウンドビート | せん4 | 6 | 8 | 1:35.9 | 丹内祐次 | 田村康仁 |
1日(日) | 東京10R | むらさき賞 | 3 | 6 | マイネルニコラス | 牡6 | 15 | 12 | 1:46.1 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 |
1日(日) | 東京11R | 東京優駿GI | 2 | 4 | ドラゴンブースト | 牡3 | 15 | 18 | 2:25.9 | 丹内祐次 | 藤野健太 |
1日(日) | 東京12R | 目黒記念GII | 4 | 7 | マイネルカンパーナ | 牡5 | 8 | 5 | 2:33.6 | 丹内祐次 | 青木孝文 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。