・検索種別「騎手」・検索ワード「三浦皇成」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 14日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | タイセイルビー | 牝3 | 4 | - | 1:57.1 | 三浦皇成 | 千葉直人 |
| 14日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ナイトバード | 牡3 | 8 | - | 1:57.5 | 三浦皇成 | 田村康仁 |
| 14日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ユマハム | 牡3 | 6 | - | 1:34.6 | 三浦皇成 | 田中博康 |
| 14日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 4 | 7 | ハイライトニング | 牡3 | 10 | - | 1:54.8 | 三浦皇成 | 嘉藤貴行 |
| 14日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | 8 | 9 | トラストボス | 牡5 | 4 | - | 2:34.1 | 三浦皇成 | 高橋文雅 |
| 14日(土) | 中山8R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | パシーヴ | 牡4 | 3 | - | 1:11.5 | 三浦皇成 | 上原博之 |
| 14日(土) | 中山9R | 房総特別 | 8 | 10 | ロートホルン | 牝4 | 8 | - | 2:01.1 | 三浦皇成 | 加藤征弘 |
| 14日(土) | 中山10R | 幕張S | 3 | 5 | ピコローズ | 牝4 | 6 | - | 1:32.6 | 三浦皇成 | 伊藤大士 |
| 15日(日) | 中京3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ウインスフェーン | 牝3 | 15 | - | 1:37.8 | 三浦皇成 | 畠山吉宏 |
| 15日(日) | 中京4R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | アリアス | 牝3 | 4 | - | 1:21.4 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 |
| 15日(日) | 中京5R | 3歳未勝利 | 5 | 8 | コワンニシタガウ | 牡3 | 4 | - | 2:13.3 | 三浦皇成 | 庄野靖志 |
| 15日(日) | 中京6R | 4歳上500万下 | 2 | 3 | シュレン | 牝4 | 5 | - | 1:24.8 | 三浦皇成 | 千葉直人 |
| 15日(日) | 中京8R | 4歳上500万下 | 7 | 10 | エリーナストーム | 牝4 | 1 | - | 1:59.6 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 |
| 15日(日) | 中京10R | 昇竜S | 7 | 9 | ゼンカイナダル | 牡3 | 8 | - | 1:25.3 | 三浦皇成 | 庄野靖志 |
| 15日(日) | 中京11R | 東海テレビ杯金鯱賞GII | 3 | 4 | アーバンシック | 牡5 | 14 | - | 1:59.1 | 三浦皇成 | 武井亮 |
| 15日(日) | 中京12R | 4歳上500万下 | 3 | 5 | フロウアンドライム | 牡4 | 4 | - | 1:07.9 | 三浦皇成 | 大和田成 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。