・検索種別「父」・検索ワード「ロードカナロア」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果32件
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | ダノンモンテローザ | せん4 | 10 | 5 | 1:10.0 | 和田陽希 | 茶木太樹 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | ペガサスノース | 牝3 | 8 | 7 | 1:09.8 | 石田拓郎 | 高柳大輔 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 2 | 4 | フェアリーグレン | 牝3 | 14 | 10 | 1:49.1 | 松本大輝 | 吉田直弘 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | プリュノワール | 牝4 | 5 | 3 | 1:09.5 | 荻野極 | 浅利英明 |
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 12 | ブーケドリス | 牝2 | 4 | 2 | 1:26.8 | T.マーカンド | 宮田敬介 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 8 | 13 | シニャンガ | 牝2 | 2 | 2 | 1:34.8 | C.ルメール | 鹿戸雄一 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 2 | 3 | ホウオウプレミア | 牡6 | 5 | 7 | 1:37.6 | 横山和生 | 奥村武 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 1 | 1 | エマヌエーレ | 牡5 | 8 | 9 | 1:21.3 | 三浦皇成 | 平田修 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 5 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 11 | 14 | 1:36.4 | 小崎綾也 | 福永祐一 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 2 | 4 | コスタノヴァ | 牡5 | 2 | 1 | 1:35.8 | C.ルメール | 木村哲也 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 2 | 3 | ロードフォンス | 牡5 | 5 | 8 | 1:35.8 | 横山和生 | 安田翔伍 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 2 | 4 | ルージュソムニウム | 牝2 | 13 | 6 | 1:37.4 | 浜中俊 | 須貝尚介 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 8 | 14 | アスクキングコング | せん7 | 12 | 14 | 1:12.2 | 吉村誠之助 | 梅田智之 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 4 | 6 | キングクー | 牡6 | 14 | 8 | 1:12.6 | 松若風馬 | 根本康広 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 2 | 2 | マイケルバローズ | 牡2 | 5 | 8 | 1:34.5 | 岩田望来 | 上村洋行 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ジュルナール | 牝3 | 9 | 1 | 1:47.8 | 永島まなみ | 池添学 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | スイープセレニティ | 牝2 | 3 | 1 | 1:22.4 | T.マーカンド | 宮田敬介 |
| 16日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 8 | 12 | リピ | 牝2 | 2 | 2 | 1:34.9 | 三浦皇成 | 西園翔太 |
| 16日(日) | 東京9R | 銀嶺S | 7 | 12 | グレノークス | 牝5 | 2 | 13 | 1:23.9 | 北村宏司 | 宮田敬介 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 2 | 2 | インヴォーグ | 牝3 | 4 | 2 | 1:46.7 | 団野大成 | 福永祐一 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 4 | 8 | メイショウチタン | 牡8 | 16 | 10 | 1:21.0 | 吉田豊 | 本田優 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 7 | 15 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 2 | 3 | 1:19.9 | 酒井学 | 蛯名正義 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 4 | 7 | シュタールヴィント | 牡5 | 6 | 2 | 1:20.4 | 小崎綾也 | 矢作芳人 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ユーディキウム | 牝3 | 8 | 8 | 2:00.3 | 団野大成 | 黒岩陽一 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | メイショウイヌワシ | 牡6 | 11 | 15 | 1:12.9 | 森田誠也 | 石橋守 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | イマージョン | 牡3 | 3 | 2 | 1:11.7 | C.デムーロ | 高野友和 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 7 | 12 | サロニコス | 牝4 | 13 | 8 | 1:21.2 | 西村淳也 | 松下武士 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 6 | 10 | ダノンキラウェア | 牡4 | 3 | 4 | 1:20.8 | 川田将雅 | 中内田充正 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 2 | 2 | エールトゥヘヴン | 牡6 | 4 | 5 | 1:20.8 | C.ルメール | 戸田博文 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 3 | 3 | サンダーストラック | 牡2 | 5 | 3 | 2:01.8 | C.ルメール | 木村哲也 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 2 | 4 | カナテープ | 牝6 | 15 | 7 | 2:12.6 | D.レーン | 堀宣行 |
| 16日(日) | 京都12R | ドンカスターカップ | 7 | 10 | リッケンバッカー | 牡7 | 11 | 11 | 1:46.4 | 古川吉洋 | 西村真幸 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。