・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ロードカナロア」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 22日(土) | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 8 | 14 | ツリートップムーン | 牡3 | 11 | 14 | 3:12.4 | 小野寺祐太 | 坂口智康 |
| 22日(土) | 福島9R | 高湯温泉特別 | 6 | 11 | ルールーリマ | 牝3 | 4 | 3 | 1:48.7 | 三浦皇成 | 大竹正博 |
| 22日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | ダガーリング | 牡3 | 6 | 1 | 1:09.4 | 石神深道 | 和田雄二 |
| 22日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | アロハマウロア | 牝2 | 6 | 13 | 1:14.0 | 田山旺佑 | 藤野健太 |
| 22日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | トップアタック | 牡2 | 1 | 2 | 1:08.6 | 西村淳也 | 小椋研介 |
| 22日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | サンピノン | 牝3 | 16 | 14 | 1:57.0 | 田山旺佑 | 谷潔 |
| 23日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 1 | 2 | ピエドゥラパン | 牝2 | 1 | 1 | 1:33.9 | 荻野極 | 千葉直人 |
| 23日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | フジテンクウ | 牝2 | 17 | 14 | 1:37.7 | 松岡正海 | 竹内正洋 |
| 23日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | モンサンドール | 牝2 | 8 | 10 | 1:35.3 | 木幡巧也 | 牧光二 |
| 23日(日) | 東京10R | 秋色S | 5 | 9 | フクノブルーレイク | 牡3 | 10 | 9 | 1:32.5 | 松岡正海 | 竹内正洋 |
| 23日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 7 | 10 | ヒロウッドテール | 牡2 | 11 | 13 | 1:57.4 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 |
| 24日(月) | 福島9R | 磐梯山特別 | 6 | 12 | ロードガレリア | 牡3 | 2 | 4 | 2:40.0 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
| 24日(月) | 東京4R | 2歳未勝利 | 6 | 9 | ビーチイン | 牝2 | 7 | 12 | 1:39.7 | 松若風馬 | 和田勇介 |
| 24日(月) | 東京6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | クレアノア | 牝2 | 4 | 5 | 1:35.3 | 戸崎圭太 | 久保田貴士 |
| 24日(月) | 東京9R | 南武特別 | 1 | 1 | アロンズロッド | 牡3 | 2 | 1 | 2:23.3 | C.ルメール | 国枝栄 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。