・検索種別「父」・検索ワード「レイデオロ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | ジャケットポケット | 牡2 | 3 | 13 | 2:01.3 | 石川裕紀人 | 奥村武 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 2 | 4 | エアトベーレ | 牝2 | 11 | 7 | 2:03.8 | 嶋田純次 | 手塚貴久 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ハルフロンティア | 牡3 | 12 | 6 | 2:37.2 | 舟山瑠泉 | 池添学 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | ルシタニア | 牡3 | 5 | 8 | 2:35.7 | 森田誠也 | 武幸四郎 |
| 15日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | スペルーチェ | 牡2 | 1 | 1 | 1:34.9 | 三浦皇成 | 宮田敬介 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 7 | 10 | ダイユウアレグロ | 牡2 | 8 | 9 | 2:01.5 | 内田博幸 | 松永康利 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | クラウングスタフ | 牡4 | 9 | 15 | 1:25.9 | 上野翔 | 水野貴広 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 1 | 2 | スライビングロード | 牝3 | 2 | 3 | 1:20.7 | D.レーン | 福永祐一 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 4 | 4 | ダイシンアポロン | 牡4 | 11 | 10 | 1:34.8 | 横山武史 | 戸田博文 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | ナスノソナタ | 牡3 | 10 | 14 | 2:02.1 | 富田暁 | 武井亮 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | ウィズマスタング | 牡3 | 11 | 11 | 2:02.2 | 国分恭介 | 西園翔太 |
| 16日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 2 | 4 | レイヒストリコ | 牡2 | 3 | 4 | 1:46.5 | T.マーカンド | 黒岩陽一 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 2 | 3 | イモータルバード | 牡4 | 5 | 11 | 1:25.0 | 吉村誠之助 | 栗田徹 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | プルミエソルティ | 牡3 | 1 | 3 | 1:59.7 | T.マーカンド | 斎藤誠 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 7 | 7 | サーディンラン | 牡2 | 7 | 7 | 2:03.4 | 松山弘平 | 武英智 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。