・検索種別「父」・検索ワード「ルヴァンスレーヴ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | オオタチ | 牡3 | 1 | 2 | 2:34.6 | 吉田隼人 | 久保田貴士 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | キャストロププ | 牡3 | 2 | 3 | 2:34.7 | 丹内祐次 | 尾形和幸 |
| 15日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | ショウナンパトス | 牡2 | 3 | 2 | 1:35.1 | 横山和生 | 中舘英二 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 8 | 14 | タケルムサシ | 牡2 | 8 | 6 | 1:41.3 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | ハッピービバーク | 牝3 | 16 | 11 | 1:29.3 | 岩田康誠 | 嘉藤貴行 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | フロムザムーン | 牡2 | 8 | 5 | 1:56.8 | 幸英明 | 畑端省吾 |
| 15日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 8 | 16 | クインズボタン | 牝2 | 15 | 12 | 1:17.2 | 藤懸貴志 | 藤野健太 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | レーンアジリティ | 牡3 | 18 | 13 | 1:34.1 | 松若風馬 | 中尾秀正 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 5 | 9 | システマソラー | 牡2 | 2 | 6 | 1:48.0 | 国分恭介 | 河嶋宏樹 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 6 | 12 | ランニングビーチ | 牡2 | 1 | 2 | 1:26.6 | 木幡巧也 | 牧光二 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | レッドエウロス | せん3 | 3 | 2 | 1:37.7 | A.プーシャン | 田中博康 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 7 | 11 | プレデンシア | 牝2 | 6 | 9 | 1:25.9 | 津村明秀 | 中尾秀正 |
| 16日(日) | 京都4R | 2歳新馬 | 5 | 5 | メルカントゥール | 牡2 | 1 | 2 | 1:54.4 | C.デムーロ | 杉山晴紀 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 3 | 5 | ポッドフォルク | 牡3 | 2 | 4 | 1:50.9 | 松山弘平 | 西園正都 |
| 16日(日) | 京都10R | 天橋立S | 4 | 5 | トリポリタニア | 牡3 | 1 | 1 | 1:49.4 | C.デムーロ | 上村洋行 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。