・検索種別「父」・検索ワード「ミッキーアイル」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 10日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ルクスアンジュ | 牝3 | 16 | 10 | 1:16.6 | 木幡初也 | 鹿戸雄一 |
| 10日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | エフティヴェント | 牡3 | 7 | 12 | 1:34.9 | 柴田大知 | 金成貴史 |
| 10日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | セイウンリメンバー | 牡3 | 9 | 5 | 1:35.2 | 長浜鴻緒 | 千葉直人 |
| 10日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 6 | 11 | メイショウゲッコウ | 牡3 | 9 | 8 | 1:26.9 | 西塚洸二 | 笹田和秀 |
| 10日(土) | 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 8 | 18 | ダイヤモンドフジ | 牡7 | 14 | 18 | 1:08.9 | 松若風馬 | 宮本博 |
| 10日(土) | 京都11R | すばるSL | 2 | 3 | ライツフォル | 牡6 | 12 | 4 | 1:25.4 | 松山弘平 | 高橋義忠 |
| 11日(日) | 京都5R | 3歳500万下 | 6 | 6 | サヨノパララックス | 牡3 | 10 | 10 | 1:29.5 | 田口貫太 | 羽月友彦 |
| 11日(日) | 京都11R | 淀短距離SL | 5 | 10 | メイショウカゼマチ | 牡6 | 16 | 15 | 1:10.4 | 中井裕二 | 角田晃一 |
| 11日(日) | 京都11R | 淀短距離SL | 8 | 15 | ムイ | 牝4 | 9 | 10 | 1:09.3 | 岩田望来 | 笹田和秀 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ギオンバヤシ | 牡3 | 7 | 10 | 1:50.2 | 田山旺佑 | 鈴木孝志 |
| 12日(月) | 中山1R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ニンジャトットリ | 牡3 | 4 | 4 | 1:13.3 | 木幡育也 | 松永康利 |
| 12日(月) | 京都1R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ラヴネヴァーダイズ | 牡3 | 2 | 4 | 1:13.5 | 吉村誠之助 | 渡辺薫彦 |
| 12日(月) | 京都3R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | アンジュラフィーユ | 牝3 | 6 | 5 | 1:27.6 | 鮫島克駿 | 藤野健太 |
| 12日(月) | 京都12R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ムーンリットアイル | 牝3 | 3 | 10 | 1:22.6 | 吉村誠之助 | 武英智 |
| 12日(月) | 京都12R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | メランコリニスタ | 牝3 | 7 | 8 | 1:22.8 | T.ハマーハンセン | 吉村圭司 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。