・検索種別「父」・検索ワード「ブリックスアンドモルタル」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果19件
| 10日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | コウソクユノ | 牝3 | 8 | 9 | 1:14.1 | 杉原誠人 | 中舘英二 |
| 10日(土) | 中山4R | 3歳新馬 | 8 | 11 | ガーヴィ | 牝3 | 1 | 6 | 1:59.1 | 舟山瑠泉 | 村田一誠 |
| 10日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | 6 | 11 | ミスティブルー | 牡4 | 14 | 11 | 1:57.6 | 舟山瑠泉 | 高橋文雅 |
| 10日(土) | 中山10R | 初凪賞 | 5 | 9 | ワンモアスマイル | 牡4 | 11 | 3 | 1:35.1 | 荻野極 | 藤岡健一 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 4 | 8 | マイネルブリックス | 牡5 | 13 | 15 | 2:12.8 | 松岡正海 | 黒岩陽一 |
| 10日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | ホールドミーワンス | 牝3 | 3 | 4 | 1:55.7 | 高杉吏麒 | 西園翔太 |
| 10日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | カパルア | 牡3 | 11 | 15 | 2:28.8 | 太宰啓介 | 松永幹夫 |
| 10日(土) | 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 4 | 8 | ソングオブライフ | 牡5 | 8 | 6 | 1:08.4 | 菱田裕二 | 森田直行 |
| 11日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ナックホワイト | 牝3 | 5 | 2 | 2:14.2 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 |
| 11日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 8 | 17 | アグアフレスカ | 牝3 | 8 | 10 | 2:14.6 | 北村宏司 | 国枝栄 |
| 11日(日) | 中山7R | 4歳上500万下 | 5 | 10 | モヴレクス | 牡5 | 10 | 12 | 1:57.0 | 菊沢一樹 | 金成貴史 |
| 11日(日) | 中山7R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | レッドルイナール | せん4 | 11 | 8 | 1:57.1 | 佐々木大輔 | 加藤征弘 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 6 | 8 | コムユンプリュム | 牝4 | 2 | 2 | 1:48.0 | 荻野極 | 鹿戸雄一 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ギレイ | 牡3 | 8 | 10 | 1:57.2 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | メイショウソウテン | 牡3 | 中止 | 7 | | 和田竜二 | 鈴木孝志 |
| 11日(日) | 京都9R | 五条坂特別 | 7 | 7 | ソウルアンドジャズ | せん5 | 3 | 5 | 1:59.8 | 坂井瑠星 | 武井亮 |
| 12日(月) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 7 | 11 | ヒットアンドロール | 牡5 | 1 | 6 | 3:15.2 | 石神深一 | 田中勝春 |
| 12日(月) | 中山11R | ニューイヤーSL | 6 | 9 | ゴンバデカーブース | 牡5 | 7 | 9 | 1:32.8 | 佐々木大輔 | 堀宣行 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ニシノインヴィクタ | 牡5 | 15 | 15 | 2:01.0 | 野中悠太郎 | 本間忍 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。