・検索種別「父」・検索ワード「ビッグアーサー」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 28日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 4 | 4 | ロードキャリバー | 牡3 | 11 | 9 | 1:59.2 | 大野拓弥 | 和田勇介 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 7 | 11 | ラーテル | せん6 | 8 | 12 | 1:33.9 | 原田和真 | 南田美知雄 |
| 28日(土) | 中山11R | オーシャンSGIII | 7 | 13 | ビッグシーザー | 牡6 | 9 | 8 | 1:07.4 | 北村友一 | 西園正都 |
| 28日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 2 | 2 | ビーウィナー | 牡3 | 8 | 10 | 1:57.0 | 国分優作 | 羽月友彦 |
| 28日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 4 | 8 | ゴルトリッチ | 牡6 | 10 | 13 | 1:22.1 | 田山旺佑 | 牧浦充徳 |
| 28日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 5 | 10 | ユキノエミリオ | 牡4 | 15 | 16 | 1:22.5 | 長岡禎仁 | 竹内正洋 |
| 28日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 4 | 7 | レディメローラ | 牝6 | 18 | 14 | 1:22.6 | 浜中俊 | 北出成人 |
| 28日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | メローネ | 牝3 | 3 | 6 | 1:10.0 | 斎藤新 | 西園翔太 |
| 28日(土) | 小倉12R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | アーサーズウェイン | 牝4 | 12 | 5 | 1:10.4 | 横山琉人 | 高橋一哉 |
| 28日(土) | 小倉12R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | セガンティーニ | 牝4 | 4 | 1 | 1:10.2 | 斎藤新 | 坂口智康 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 5 | 10 | タッカーバレット | 牡5 | 10 | 10 | 1:12.3 | 木幡巧也 | 田島俊明 |
| 1日(日) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 6 | 12 | ビッグドリーム | 牡5 | 2 | 1 | 1:11.3 | C.ルメール | 西園正都 |
| 1日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | デボラ | 牝4 | 14 | 9 | 1:14.7 | 田口貫太 | 西園正都 |
| 1日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 5 | 8 | シーキングザバース | 牝3 | 6 | 9 | 59.7 | 小林美駒 | 村田一誠 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 8 | 18 | ペイシャアーサー | 牡4 | 11 | 5 | 1:09.5 | 丹内祐次 | 本間忍 |
| 1日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 7 | 12 | ココボロ | 牝5 | 11 | 15 | 1:47.5 | 土田真翔 | 松山将樹 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。