・検索種別「父」・検索ワード「ビッグアーサー」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | アーサーズウェイン | 牝3 | 7 | 6 | 1:09.8 | 小沢大仁 | 高橋一哉 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | ニシノヒミチュ | 牝3 | 15 | 11 | 1:10.2 | 今村聖奈 | 伊藤大士 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | ハイファイスピード | 牝3 | 9 | 7 | 1:09.6 | 富田暁 | 宮本博 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 3 | 5 | サトミノキラリ | 牡4 | 16 | 5 | 1:23.0 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 |
| 15日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | タイムレスラブ | 牝2 | 7 | 9 | 1:27.2 | 高杉吏麒 | 羽月友彦 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 6 | 11 | ビッグドリーム | 牡4 | 2 | 1 | 1:11.0 | C.デムーロ | 西園正都 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 1 | 1 | ザウリ | 牡6 | 6 | 5 | 1:11.8 | 北村友一 | 森田直行 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | デボラ | 牝3 | 15 | 8 | 1:10.5 | 石川裕紀人 | 西園正都 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ビッグフラワー | 牡4 | 6 | 2 | 1:09.3 | 丸山元気 | 加藤征弘 |
| 16日(日) | 福島9R | 福島2歳S | 4 | 7 | コラルリーフ | 牝2 | 2 | 11 | 1:09.3 | 国分恭介 | 佐藤悠太 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | キョウエイカンセ | 牡4 | 11 | 5 | 1:39.0 | 松岡正海 | 萱野浩二 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | ベイビールビオ | 牡6 | 7 | 13 | 1:38.4 | 杉原誠人 | 田村康仁 |
| 16日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | シーキングザバース | 牝2 | 9 | 12 | 1:14.7 | 浜中俊 | 村田一誠 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。