・検索種別「父」・検索ワード「ハーツクライ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果11件
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 1 | 1 | ロードオールライト | 牡5 | 8 | 5 | 2:12.3 | 菅原明良 | 中内田充正 |
| 10日(土) | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 7 | 8 | ジオフロント | 牡8 | 9 | 6 | 3:40.8 | 鷲頭虎太 | 清水久詞 |
| 10日(土) | 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 3 | 6 | アスクエピソード | 牡6 | 11 | 16 | 1:08.6 | 国分優作 | 坂口智康 |
| 10日(土) | 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 7 | 15 | ジーニアスバローズ | 牡6 | 18 | 14 | 1:09.2 | 吉村誠之助 | 辻野泰之 |
| 11日(日) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 2 | 4 | メラーキ | 牡9 | 11 | 16 | 1:12.4 | 松岡正海 | 稲垣幸雄 |
| 11日(日) | 京都4R | 障害4歳上未勝利 | 4 | 5 | レッドファーロ | 牡7 | 1 | 2 | 3:21.1 | 西谷誠 | 松永幹夫 |
| 11日(日) | 京都4R | 障害4歳上未勝利 | 7 | 12 | スマラグドス | 牡6 | 8 | 9 | 3:24.4 | 田村太雅 | 西園正都 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 8 | 16 | サトノトルネード | 牡6 | 16 | 10 | 2:38.2 | 三浦皇成 | 国枝栄 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 1 | 1 | ムジェロ | 牡6 | 2 | 1 | 2:36.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | 4 | 8 | マジカルワード | 牝6 | 13 | 16 | 2:00.3 | 柴田善臣 | 大竹正博 |
| 12日(月) | 京都6R | 4歳上500万下 | 4 | 4 | アリストクラシア | 牝5 | 2 | 2 | 1:55.1 | 高杉吏麒 | 吉岡辰弥 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。