・検索種別「父」・検索ワード「ニューイヤーズデイ」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
| 10日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | スノーランス | 牝3 | 5 | 5 | 1:14.0 | 菅原明良 | 上原佑紀 |
| 10日(土) | 中山4R | 3歳新馬 | 5 | 6 | ラブカニュー | 牝3 | 12 | 12 | 2:04.5 | 江田照男 | 蛯名利弘 |
| 10日(土) | 中山9R | 黒竹賞 | 8 | 9 | オトシダマ | 牝3 | 5 | 10 | 1:55.2 | 伊藤工真 | 金成貴史 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 2 | 3 | グロッシェン | 牡5 | 12 | 12 | 2:12.7 | 木幡巧也 | 宮田敬介 |
| 10日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 2 | 4 | ワイドグンサ | 牡3 | 2 | 3 | 1:25.3 | 西村淳也 | 庄野靖志 |
| 10日(土) | 京都9R | 出町特別 | 7 | 7 | ブリーズオンチーク | 牝5 | 8 | 7 | 1:55.7 | 北村友一 | 高野友和 |
| 11日(日) | 中山5R | 3歳新馬 | 6 | 11 | リクスダラー | 牡3 | 8 | 3 | 1:57.9 | 荻野極 | 上原佑紀 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | キタノシャカール | 牡3 | 1 | 2 | 1:54.9 | 池添謙一 | 吉田直弘 |
| 11日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ナリタアーマー | 牡3 | 4 | 2 | 1:26.8 | 高杉吏麒 | 高橋亮 |
| 11日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | アニマレイ | 牡3 | 6 | 3 | 1:27.4 | 川田将雅 | 須貝尚介 |
| 12日(月) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | 3 | 3 | ノイシュタット | 牡4 | 7 | 12 | 3:16.6 | 水沼元輝 | 牧光二 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 6 | 11 | ニューファウンド | せん4 | 9 | 4 | 2:37.3 | 石川裕紀人 | 相沢郁 |
| 12日(月) | 京都7R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | メイショウサトノヒ | 牡4 | 7 | 13 | 1:25.7 | 松本大輝 | 長谷川浩大 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。