・検索種別「父」・検索ワード「ドレフォン」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果30件
| 15日(土) | 福島1R | 2歳未勝利 | 5 | 8 | ロードヴェルテクス | 牡2 | 7 | 5 | 1:48.2 | 松本大輝 | 奥村豊 |
| 15日(土) | 福島2R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | ゴッドカインド | 牝4 | 10 | 6 | 1:10.2 | 今村聖奈 | 飯田祐史 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | リアンクトワ | 牝4 | 10 | 11 | 2:36.6 | 長岡禎仁 | 辻野泰之 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 4 | 8 | フィングステン | 牝3 | 6 | 11 | 1:48.0 | 亀田温心 | 西園正都 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 7 | 13 | シンボリノエル | 牝4 | 3 | 9 | 1:46.5 | 吉田豊 | 土田稔 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 3 | 4 | フラッシング | 牡4 | 6 | 12 | 1:47.1 | 国分恭介 | 牧浦充徳 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 7 | 11 | クアロアランチ | 牝2 | 4 | 8 | 1:35.2 | A.プーシャン | 西田雄一郎 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 1 | 2 | タイヨウフレア | 牝3 | 10 | 9 | 1:38.4 | 松山弘平 | 杉浦宏昭 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 5 | 9 | マテンロウコマンド | 牡3 | 10 | 9 | 1:36.3 | 松山弘平 | 長谷川浩大 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 4 | 7 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 14 | 13 | 1:36.6 | 横山武史 | 加藤征弘 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 8 | 15 | サンライズフレイム | 牡5 | 4 | 7 | 1:35.8 | 菱田裕二 | 石坂公一 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | リュクスドレフォン | 牡5 | 11 | 12 | 1:53.7 | 藤懸貴志 | 平田修 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 5 | 8 | エンプレスペイ | 牝5 | 13 | 13 | 1:12.4 | 国分優作 | 小栗実 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | ローマンレイク | 牝4 | 11 | 10 | 1:48.4 | 富田暁 | 松永幹夫 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 6 | 10 | リンゲルブルーメ | 牝3 | 10 | 11 | 1:47.2 | 亀田温心 | 佐藤悠太 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | フリッパー | 牡5 | 12 | 15 | 1:47.4 | 菊沢一樹 | 戸田博文 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 3 | 4 | ケープウィッカム | 牝4 | 4 | 2 | 1:46.8 | 丸山元気 | 中舘英二 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | レーヴドレフォン | 牝4 | 6 | 5 | 1:47.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 |
| 16日(日) | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 8 | 10 | モズバンディット | 牡5 | 8 | 5 | 3:18.2 | 鷲頭虎太 | 中尾秀正 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | フォンメイリー | 牝6 | 5 | 11 | 1:09.7 | 上里直汰 | 粕谷昌央 |
| 16日(日) | 福島11R | 福島民友カップL | 5 | 8 | ダンテバローズ | 牡5 | 2 | 1 | 1:45.3 | 石川裕紀人 | 上村洋行 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | ニシノトマラナイ | せん2 | 5 | 8 | 1:27.0 | 杉原誠人 | 矢野英一 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 5 | 10 | ナンヨーリクエスト | 牝2 | 12 | 11 | 1:42.3 | 吉村誠之助 | 中舘英二 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 5 | 9 | クールソル | 牝4 | 14 | 15 | 1:26.8 | 石橋脩 | 斎藤誠 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 1 | 1 | エチャケナ | 牝4 | 8 | 10 | 1:25.3 | 北村宏司 | 金成貴史 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | フィアスゲイル | 牝2 | 8 | 12 | 1:35.8 | 戸崎圭太 | 武幸四郎 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 8 | 16 | オーケーカルメン | 牝4 | 14 | 15 | 1:53.4 | 森田誠也 | 奥村豊 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 7 | 14 | シンリミテス | 牡6 | 9 | 11 | 1:52.3 | 古川吉洋 | 大根田裕之 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 2 | 2 | ノチェセラーダ | 牡2 | 1 | 6 | 2:01.3 | C.デムーロ | 杉山佳明 |
| 16日(日) | 京都10R | 天橋立S | 1 | 1 | テスティモーネ | 牡3 | 2 | 2 | 1:49.7 | 古川吉洋 | 大根田裕之 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。