・検索種別「父」・検索ワード「ダノンレジェンド」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果9件
| 22日(土) | 福島2R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | グルーヴィーオン | 牝3 | 12 | 10 | 1:11.1 | 永島まなみ | 小手川準 |
| 22日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | タイキオーベロン | 牡3 | 3 | 5 | 1:09.3 | 石田拓郎 | 高木登 |
| 22日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 6 | 11 | カタリテ | 牡2 | 1 | 4 | 1:24.8 | 高杉吏麒 | 北出成人 |
| 22日(土) | 京都11R | シトリンS | 1 | 2 | ミッキーヌチバナ | 牡7 | 8 | 7 | 1:57.9 | D.レーン | 高橋亮 |
| 23日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | キカオクベシ | 牝3 | 13 | 14 | 1:39.2 | 野中悠太郎 | 根本康広 |
| 23日(日) | 東京11R | 霜月S | 4 | 7 | ニットウバジル | 牡5 | 15 | 8 | 1:25.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
| 23日(日) | 東京11R | 霜月S | 8 | 15 | ワイワイレジェンド | 牡4 | 2 | 4 | 1:23.6 | 横山和生 | 前川恭子 |
| 23日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 5 | 7 | モックモック | 牡5 | 1 | 2 | 1:52.2 | 武豊 | 寺島良 |
| 23日(日) | 京都9R | 花見小路特別 | 6 | 9 | ヒロノゴウカイ | 牡6 | 11 | 12 | 1:34.6 | 菅原隆一 | 蛯名利弘 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。