・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「スペシャルウィーク」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果9件
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ジェニファー | 牝4 | 2 | 4 | 1:09.3 | 柴田裕一郎 | 浜田多実雄 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 7 | 14 | アイスグリーン | 牡5 | 8 | 3 | 1:59.6 | C.デムーロ | 池添学 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | ローマンレイク | 牝4 | 11 | 10 | 1:48.4 | 富田暁 | 松永幹夫 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 3 | 5 | ブラックレジェンド | 牡2 | 3 | 2 | 1:48.7 | 今村聖奈 | 寺島良 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | フォンメイリー | 牝6 | 5 | 11 | 1:09.7 | 上里直汰 | 粕谷昌央 |
| 16日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | リアルアルバ | 牡2 | 2 | 1 | 1:13.0 | 幸英明 | 大橋勇樹 |
| 16日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 8 | 15 | セイウンダイフク | 牡2 | 5 | 8 | 1:14.1 | 田山旺佑 | 宮本博 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 5 | 9 | メイショウカイト | 牝7 | 5 | 6 | 1:20.8 | 武豊 | 荒川義之 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 6 | 11 | フェアエールング | 牝5 | 9 | 14 | 2:12.0 | 丹内祐次 | 和田正一郎 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。