・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「シンボリクリスエス」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果20件
| 10日(土) | 中山10R | 初凪賞 | 3 | 5 | バセリーナ | 牡4 | 9 | 15 | 1:34.8 | 野中悠太郎 | 松山将樹 |
| 10日(土) | 中山11R | 迎春S | 7 | 14 | スパークリシャール | せん5 | 10 | 10 | 2:12.5 | 吉田豊 | 小島茂之 |
| 10日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | タロ | 牡3 | 4 | 5 | 2:02.9 | 田山旺佑 | 新谷功一 |
| 10日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | マルモズイルバア | 牝3 | 13 | 18 | 1:36.9 | 和田陽希 | 中尾秀正 |
| 10日(土) | 京都8R | 牛若丸ジャンプS | 5 | 5 | シホノスペランツァ | 牡7 | 1 | 3 | 3:35.4 | 高田潤 | 寺島良 |
| 10日(土) | 京都9R | 出町特別 | 1 | 1 | ハリウッドパーク | 牝5 | 6 | 5 | 1:54.1 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 |
| 11日(日) | 中山1R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ガクエンテンゴク | 牡3 | 13 | 6 | 1:16.0 | 野中悠太郎 | 根本康広 |
| 11日(日) | 中山5R | 3歳新馬 | 1 | 1 | キョウエイアート | 牡3 | 13 | 12 | 1:59.9 | 原優介 | 萱野浩二 |
| 11日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 3 | 5 | ディクシーヴォーグ | 牝4 | 11 | 12 | 1:34.6 | 今村聖奈 | 田中勝春 |
| 11日(日) | 中山9R | 初咲賞 | 4 | 5 | ブラックルビー | 牝4 | 6 | 3 | 1:48.1 | 戸崎圭太 | 田中博康 |
| 11日(日) | 京都11R | 淀短距離SL | 2 | 4 | グランテスト | 牝6 | 5 | 11 | 1:09.1 | 田口貫太 | 今野貞一 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | テイスティング | 牡3 | 14 | 17 | 1:51.1 | 古川奈穂 | 矢作芳人 |
| 12日(月) | 中山1R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ニンジャトットリ | 牡3 | 4 | 4 | 1:13.3 | 木幡育也 | 松永康利 |
| 12日(月) | 中山6R | 3歳未勝利 | 7 | 15 | ガードオブオナー | 牡3 | 11 | 3 | 2:01.5 | 戸崎圭太 | 林徹 |
| 12日(月) | 中山9R | 成田特別 | 6 | 12 | トクシースタローン | 牡7 | 5 | 7 | 2:36.6 | 木幡巧也 | 辻哲英 |
| 12日(月) | 中山12R | 4歳上500万下 | 5 | 10 | クラウドセイル | 牡6 | 8 | 12 | 2:00.0 | 佐藤翔馬 | 堀内岳志 |
| 12日(月) | 京都2R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ウシワカマル | 牡3 | 10 | 16 | 1:57.2 | 柴田裕一郎 | 安達昭夫 |
| 12日(月) | 京都4R | 3歳新馬 | 8 | 15 | ストロングボーイ | 牡3 | 9 | 8 | 1:56.6 | 団野大成 | 野中賢二 |
| 12日(月) | 京都7R | 4歳上500万下 | 4 | 8 | ポンピエ | 牡5 | 5 | 6 | 1:25.4 | 和田陽希 | 西園正都 |
| 12日(月) | 京都8R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | オリーブグリーン | 牡4 | 4 | 4 | 2:00.8 | 古川奈穂 | 矢作芳人 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。