・検索種別「父」・検索ワード「サートゥルナーリア」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果19件
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | ベイラム | 牡3 | 3 | 1 | 2:34.8 | 小沢大仁 | 武英智 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 1 | 1 | マテンロウギフト | 牡3 | 1 | 6 | 1:46.9 | 斎藤新 | 茶木太樹 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | ショウナンライラ | 牡2 | 11 | 8 | 1:42.4 | 菅原明良 | 戸田博文 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | クールフィデル | 牡2 | 4 | 4 | 2:01.3 | D.レーン | 和田勇介 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 4 | 4 | コレオシークエンス | 牡2 | 1 | 2 | 1:48.7 | 戸崎圭太 | 佐藤悠太 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | シーザソング | 牡2 | 10 | 7 | 1:51.3 | 菅原明良 | 中川公成 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 6 | 10 | モントゥリエ | 牝2 | 13 | 11 | 1:37.4 | 佐々木大輔 | 中舘英二 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 3 | 4 | ダノンプレサージュ | 牝2 | 3 | 1 | 1:34.9 | D.レーン | 大竹正博 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 3 | 3 | ワイルドミュール | 牝2 | 5 | 4 | 1:35.5 | 松山弘平 | 鹿戸雄一 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | メインテーマ | 牝2 | 8 | 10 | 1:36.1 | 原優介 | 小手川準 |
| 15日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 7 | 9 | ミッキージャンプ | 牡2 | 4 | 2 | 1:26.5 | C.デムーロ | 池江泰寿 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 7 | 7 | サウンドコネクト | せん2 | 10 | 6 | 2:01.5 | 松若風馬 | 安達昭夫 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 12 | カモメガトンダ | 牝2 | 15 | 13 | 1:38.2 | 吉村誠之助 | 今野貞一 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 7 | 7 | カヴァレリッツォ | 牡2 | 2 | 2 | 1:33.1 | C.デムーロ | 吉岡辰弥 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ジーティードレス | 牝3 | 1 | 3 | 1:33.3 | 岩田望来 | 辻野泰之 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | カウンティフェア | 牝3 | 14 | 17 | 1:33.9 | 田口貫太 | 高野友和 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 7 | 8 | ショウナンサムデイ | 牝3 | 9 | 1 | 1:47.4 | 池添謙一 | 奥村武 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 8 | 9 | ハクアイノアール | 牡2 | 4 | 7 | 2:02.9 | 松山弘平 | 今野貞一 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 7 | 7 | ジャーナーリア | 牡2 | 9 | 6 | 2:06.5 | 和田竜二 | 本田優 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。