・検索種別「父」・検索ワード「サンダースノー」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果9件
| 22日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | スネーフリンガ | 牝3 | 8 | 7 | 1:09.4 | 松本大輝 | 森田直行 |
| 22日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | ライトニングロッド | 牝2 | 12 | 7 | 1:27.8 | 北村友一 | 高橋義忠 |
| 23日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 4 | 8 | マコトアタキギリ | 牝2 | 11 | 12 | 1:21.8 | 横山和生 | 柄崎将寿 |
| 23日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 3 | 5 | ビービーアジャイル | 牡2 | 4 | 9 | 1:40.0 | 原優介 | 中舘英二 |
| 23日(日) | 東京7R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | タイキインドラ | 牡3 | 1 | 4 | 2:12.6 | 丹内祐次 | 大竹正博 |
| 23日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | シャープインサイト | 牡2 | 12 | 8 | 1:28.2 | 高杉吏麒 | 東田明士 |
| 23日(日) | 京都9R | 花見小路特別 | 8 | 12 | グラフィティアート | 牡3 | 7 | 3 | 1:34.2 | 武豊 | 石橋守 |
| 24日(月) | 福島1R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ビップレオン | 牡2 | 15 | 11 | 1:12.8 | 菊沢一樹 | 田島俊明 |
| 24日(月) | 東京2R | 2歳未勝利 | 8 | 17 | ウインカグヤヒメ | 牝2 | 16 | 18 | 1:23.6 | 木幡巧也 | 武市康男 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。