・検索種別「父」・検索ワード「サトノダイヤモンド」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
13日(土) | 中山4R | 清秋ジャンプS | 6 | 8 | アルマーザアミール | 牡4 | 11 | 12 | 3:45.1 | 小牧加矢太 | 斉藤崇史 |
13日(土) | 中山12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | メリザンド | 牝3 | 3 | 8 | 2:00.9 | 原優介 | 小手川準 |
13日(土) | 阪神5R | 2歳新馬 | 7 | 9 | トップアタック | 牡2 | 2 | 6 | 1:10.2 | 鮫島克駿 | 小椋研介 |
13日(土) | 阪神7R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | エンベッカ | 牝3 | 1 | 6 | 1:45.4 | 西村淳也 | 斉藤崇史 |
13日(土) | 阪神11R | チャレンジカップGIII | 6 | 11 | オールナット | 牡4 | 1 | 2 | 1:58.0 | J.モレイラ | 高野友和 |
14日(日) | 中山4R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | コウソクルリアン | 牡2 | 2 | 4 | 1:55.1 | 武藤雅 | 武藤善則 |
14日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ギャランドゥ | 牡3 | 8 | 1 | 1:55.5 | 戸崎圭太 | 萩原清 |
14日(日) | 中山7R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | イサムダイヤモンド | 牡3 | 11 | 5 | 1:59.8 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
14日(日) | 中山9R | 御宿特別 | 3 | 3 | ピコローズ | 牝3 | 5 | 4 | 1:34.0 | 佐々木大輔 | 伊藤大士 |
14日(日) | 阪神11R | 関西テレビ放送賞ローズSGII | 8 | 18 | ビップデイジー | 牝3 | 4 | 11 | 1:43.8 | 西村淳也 | 松下武士 |
15日(月) | 中山3R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | ブルームワルツ | 牝3 | 10 | 10 | 1:57.8 | 横山琉人 | 稲垣幸雄 |
15日(月) | 中山8R | 3歳上500万下 | 6 | 10 | ピースヒロフェイス | 牝4 | 4 | 2 | 2:32.8 | 木幡巧也 | 牧光二 |
15日(月) | 阪神6R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | バリアシオン | 牝3 | 13 | 13 | 2:14.3 | 国分恭介 | 西園正都 |
15日(月) | 阪神6R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | シュパネントダイヤ | 牝3 | 14 | 7 | 2:14.4 | 西塚洸二 | 吉村圭司 |
15日(月) | 阪神6R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ダイヤノエース | 牡3 | 9 | 15 | 2:13.8 | 鮫島克駿 | 清水久詞 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。