2026年1月31日(土)
小倉8Rサラ系4歳上500万円以下芝1200m
出馬表| 単勝 | 5 | 800円 | 4 |
| 複勝 | 5 | 290円 | 3 |
| 複勝 | 6 | 5,060円 | 17 |
| 複勝 | 16 | 2,540円 | 14 |
| 枠連 | 3-3 | 37,700円 | 34 |
| 馬連 | 5-6 | 63,440円 | 96 |
| ワイド | 5-16 | 9,360円 | 70 |
| ワイド | 5-6 | 14,660円 | 91 |
| ワイド | 6-16 | 40,080円 | 142 |
| 馬単 | 5-6 | 61,960円 | 140 |
| 3連複 | 5-6-16 | 812,050円 | 665 |
| 3連単 | 5-6-16 | 2,832,030円 | 3141 |
| 1 | - | 3 | 5 | フォティック | 牡6 | 1:07.5 | 吉田隼人(58.0) |
| 2 | - | 3 | 6 | アルマロクザン | 牝6 | 1:07.7 | 小林凌大(56.0) |
| 3 | - | 8 | 16 | ブラックティンカー | 牝4 | 1:07.8 | 秋山稔樹(56.0) |
| 4 | - | 6 | 11 | キョラムン | 牝4 | 1:07.9 | 森田誠也(53.0) |
| 5 | - | 6 | 12 | ラブディーヴァ | 牝5 | 1:08.0 | 石田拓郎(53.0) |
| 6 | - | 1 | 1 | セクシーマージュ | 牝4 | 1:08.0 | 藤岡佑介(56.0) |
| 7 | - | 1 | 2 | スマッシュアウト | 牡4 | 1:08.0 | 舟山瑠泉(55.0) |
| 8 | - | 7 | 13 | レッドカメリア | 牝6 | 1:08.1 | 嶋田純次(56.0) |
| 9 | - | 2 | 4 | レッドシュテルン | せん4 | 1:08.3 | 中井裕二(58.0) |
| 10 | - | 5 | 10 | グランルーチェ | せん5 | 1:08.5 | 藤懸貴志(58.0) |
| 11 | - | 8 | 17 | ピアストイヤーズ | 牡4 | 1:08.5 | 小崎綾也(58.0) |
| 12 | - | 7 | 15 | ラブカムーン | 牝5 | 1:08.5 | 河原田菜々(52.0) |
| 13 | - | 4 | 8 | ブライティアブーケ | 牝4 | 1:08.7 | 今村聖奈(◇54.0) |
| 14 | - | 2 | 3 | アルマグラース | 牝4 | 1:08.8 | 古川吉洋(56.0) |
| 15 | - | 4 | 7 | アルシャンティ | 牝4 | 1:08.9 | 小林美駒(53.0) |
| 16 | - | 8 | 18 | ペイシャアーサー | 牡4 | 1:08.9 | 丹内祐次(58.0) |
| 17 | - | 5 | 9 | ニシノアヤカゼ | 牝5 | 1:09.2 | 野中悠太郎(56.0) |
| 18 | - | 7 | 14 | モズリバーシャトー | 牝4 | 1:10.1 | 荻野琢真(56.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。