2026年1月31日(土)
小倉6Rサラ系3歳未勝利芝1200m
出馬表| 単勝 | 2 | 38,820円 | 18 |
| 複勝 | 2 | 8,120円 | 17 |
| 複勝 | 12 | 8,370円 | 18 |
| 複勝 | 15 | 800円 | 10 |
| 枠連 | 1-6 | 11,540円 | 28 |
| 馬連 | 2-12 | 615,560円 | 152 |
| ワイド | 12-15 | 78,050円 | 144 |
| ワイド | 2-15 | 78,380円 | 145 |
| ワイド | 2-12 | 160,770円 | 152 |
| 馬単 | 2-12 | 1,749,330円 | 303 |
| 3連複 | 2-12-15 | 3,554,740円 | 798 |
| 3連単 | 2-12-15 | 58,367,060円 | 4851 |
| 1 | - | 1 | 2 | カシノリアーナ | 牝3 | 1:08.5 | 橋木太希(52.0) |
| 2 | - | 6 | 12 | スッサンエア | 牝3 | 1:08.5 | 森田誠也(52.0) |
| 3 | - | 7 | 15 | コンフィアンサ | 牝3 | 1:08.5 | 西塚洸二(54.0) |
| 4 | - | 3 | 5 | ベアコルム | 牝3 | 1:08.7 | 小林美駒(52.0) |
| 5 | - | 8 | 18 | ラブソング | 牝3 | 1:08.8 | 古川奈穂(52.0) |
| 6 | - | 2 | 3 | リネアベルタ | 牝3 | 1:08.9 | 斎藤新(55.0) |
| 7 | - | 2 | 4 | パトリシア | 牝3 | 1:09.0 | 水沼元輝(52.0) |
| 8 | - | 4 | 7 | レフティサーリ | 牝3 | 1:09.1 | 河原田菜々(51.0) |
| 9 | - | 5 | 9 | ノブピースオブラブ | 牡3 | 1:09.2 | 横山琉人(57.0) |
| 10 | - | 1 | 1 | リバージュエル | 牝3 | 1:09.2 | 今村聖奈(◇53.0) |
| 11 | - | 5 | 10 | ジュニートワン | 牡3 | 1:09.2 | 石神深道(54.0) |
| 12 | - | 3 | 6 | ウイントッペン | 牡3 | 1:09.3 | 泉谷楓真(57.0) |
| 13 | - | 8 | 16 | ハナイロマヒナ | 牝3 | 1:09.3 | 田山旺佑(52.0) |
| 14 | - | 4 | 8 | ニシノメイホウ | 牡3 | 1:09.4 | 亀田温心(57.0) |
| 15 | - | 6 | 11 | ディサイドオンミー | 牝3 | 1:09.5 | 遠藤汰月(52.0) |
| 16 | - | 8 | 17 | ララクロシェット | 牝3 | 1:09.7 | 秋山稔樹(55.0) |
| 17 | - | 7 | 13 | アンジェラス | 牝3 | 1:09.8 | 舟山瑠泉(52.0) |
| 18 | - | 7 | 14 | ゴールドヴィーナス | 牝3 | 1:10.5 | 松本大輝(54.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。