2026年1月10日(土)
京都6Rサラ系3歳未勝利芝2400m
出馬表| 単勝 | 6 | 620円 | 4 |
| 複勝 | 6 | 190円 | 2 |
| 複勝 | 13 | 220円 | 5 |
| 複勝 | 14 | 200円 | 3 |
| 枠連 | 3-7 | 830円 | 2 |
| 馬連 | 6-13 | 1,940円 | 9 |
| ワイド | 13-14 | 610円 | 4 |
| ワイド | 6-13 | 690円 | 6 |
| ワイド | 6-14 | 700円 | 7 |
| 馬単 | 6-13 | 3,460円 | 11 |
| 3連複 | 6-13-14 | 3,210円 | 5 |
| 3連単 | 6-13-14 | 18,940円 | 36 |
| 1 | - | 3 | 6 | ガウディ | 牡3 | 2:27.2 | 松山弘平(57.0) |
| 2 | - | 7 | 13 | カモンメーン | 牡3 | 2:27.3 | 坂井瑠星(57.0) |
| 3 | - | 7 | 14 | レッドラージャ | 牡3 | 2:27.6 | 岩田望来(57.0) |
| 4 | - | 4 | 7 | ゴールドアクセス | 牡3 | 2:27.6 | 武豊(57.0) |
| 5 | - | 6 | 11 | パーヴォ | 牡3 | 2:27.7 | 和田竜二(57.0) |
| 6 | - | 8 | 17 | ジェラルリスト | 牡3 | 2:27.8 | T.ハマーハンセン(57.0) |
| 7 | - | 5 | 10 | フローマジック | 牝3 | 2:27.8 | 吉田隼人(55.0) |
| 8 | - | 8 | 18 | ボンボンベイビー | 牡3 | 2:28.4 | 西村淳也(57.0) |
| 9 | - | 2 | 4 | フクチャンブラック | 牡3 | 2:28.5 | 斎藤新(57.0) |
| 10 | - | 8 | 16 | ヒラボクソライア | 牡3 | 2:28.7 | 松若風馬(57.0) |
| 11 | - | 3 | 5 | カパルア | 牡3 | 2:28.8 | 太宰啓介(57.0) |
| 12 | - | 2 | 3 | フォーシーファイン | 牡3 | 2:29.3 | 団野大成(57.0) |
| 13 | - | 1 | 1 | ベラジオマーカス | 牡3 | 2:29.4 | 国分優作(57.0) |
| 14 | - | 7 | 15 | ミカレオス | 牡3 | 2:29.6 | 荻野琢真(57.0) |
| 15 | - | 6 | 12 | レグラヴィエール | 牡3 | 2:29.9 | 古川吉洋(57.0) |
| 16 | - | 5 | 9 | ウインビスタ | 牡3 | 2:30.4 | 田口貫太(57.0) |
| 17 | - | 4 | 8 | ハクアイノアール | 牡3 | 2:30.7 | 小沢大仁(57.0) |
| 18 | - | 1 | 2 | ラッキーダイヤ | 牡3 | 2:33.0 | 高杉吏麒(57.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。