2025年9月28日(日)
阪神5Rサラ系2歳新馬芝1400m
出馬表単勝 | 10 | 550円 | 1 |
複勝 | 10 | 180円 | 1 |
複勝 | 14 | 210円 | 3 |
複勝 | 17 | 250円 | 4 |
枠連 | 5-7 | 930円 | 2 |
馬連 | 10-14 | 1,880円 | 2 |
ワイド | 10-14 | 850円 | 4 |
ワイド | 14-17 | 960円 | 6 |
ワイド | 10-17 | 990円 | 7 |
馬単 | 10-14 | 4,020円 | 7 |
3連複 | 10-14-17 | 5,110円 | 5 |
3連単 | 10-14-17 | 27,860円 | 35 |
1 | 1 | 5 | 10 | プレダトゥール | 牡2 | 1:24.3 | 亀田温心(55.0) |
2 | 2 | 7 | 14 | ダノンベルビュー | 牝2 | 1:24.3 | 高杉吏麒(54.0) |
3 | 5 | 8 | 17 | ペプチドブッドレア | 牝2 | 1:24.3 | 川又賢治(55.0) |
4 | 4 | 5 | 9 | アウェイクネス | 牝2 | 1:24.8 | 吉村誠之助(54.0) |
5 | 18 | 3 | 5 | セイントホース | 牡2 | 1:24.9 | 菱田裕二(55.0) |
6 | 15 | 1 | 2 | セイウンバジリスク | 牡2 | 1:24.9 | 秋山稔樹(55.0) |
7 | 10 | 8 | 16 | グラスゴー | 牝2 | 1:24.9 | 和田竜二(55.0) |
8 | 7 | 4 | 7 | ミライチケット | 牝2 | 1:24.9 | 富田暁(55.0) |
9 | 6 | 6 | 11 | パンパネイラ | 牡2 | 1:25.0 | 岩田康誠(55.0) |
10 | 14 | 3 | 6 | ウォーターブビンガ | 牡2 | 1:25.1 | 中井裕二(55.0) |
11 | 8 | 2 | 4 | ボールドペイト | 牡2 | 1:25.1 | 太宰啓介(55.0) |
12 | 11 | 1 | 1 | トーアアグネス | 牝2 | 1:25.1 | 小沢大仁(55.0) |
13 | 3 | 6 | 12 | マーズローバー | 牡2 | 1:25.2 | 鮫島克駿(55.0) |
14 | 17 | 8 | 18 | ダテオトコ | 牡2 | 1:25.2 | 森田誠也(52.0) |
15 | 13 | 2 | 3 | シンゼンアイカ | 牝2 | 1:25.3 | 今村聖奈(◇53.0) |
16 | 16 | 7 | 15 | ミエノクラウン | 牡2 | 1:25.4 | 和田陽希(52.0) |
17 | 12 | 7 | 13 | ヒエンジョー | 牡2 | 1:25.5 | 国分優作(55.0) |
18 | 9 | 4 | 8 | ピョイットハレルヤ | 牝2 | 1:25.7 | 藤懸貴志(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。