2025年10月11日(土)
京都5Rサラ系2歳新馬芝1400m
出馬表単勝 | 6 | 1,370円 | 5 |
複勝 | 6 | 320円 | 5 |
複勝 | 9 | 240円 | 3 |
複勝 | 12 | 130円 | 1 |
枠連 | 3-5 | 850円 | 3 |
馬連 | 6-9 | 5,380円 | 18 |
ワイド | 9-12 | 580円 | 2 |
ワイド | 6-12 | 670円 | 3 |
ワイド | 6-9 | 1,460円 | 15 |
馬単 | 6-9 | 10,920円 | 31 |
3連複 | 6-9-12 | 3,500円 | 6 |
3連単 | 6-9-12 | 37,900円 | 91 |
1 | - | 3 | 6 | マーゴットラヴミー | 牝2 | 1:20.2 | 池添謙一(55.0) |
2 | - | 5 | 9 | ナオミニオールイン | 牝2 | 1:20.5 | 浜中俊(55.0) |
3 | - | 6 | 12 | メルメラーダ | 牝2 | 1:20.9 | 西村淳也(55.0) |
4 | - | 1 | 1 | テイエムアイラン | 牝2 | 1:21.1 | 酒井学(55.0) |
5 | - | 1 | 2 | ファイネクローネ | 牝2 | 1:21.5 | 和田竜二(55.0) |
6 | - | 4 | 7 | マティンデ | 牝2 | 1:21.5 | 松若風馬(55.0) |
7 | - | 2 | 3 | ルージュビバーチェ | 牝2 | 1:21.7 | 松山弘平(55.0) |
8 | - | 6 | 11 | モノノケ | 牝2 | 1:21.9 | 田山旺佑(52.0) |
9 | - | 8 | 17 | ベルシュヴァル | 牝2 | 1:22.0 | 岩田望来(55.0) |
10 | - | 7 | 14 | アスターシャウルス | 牝2 | 1:22.2 | 柴田裕一郎(52.0) |
11 | - | 8 | 16 | ユナダイヤ | 牝2 | 1:22.3 | 菱田裕二(55.0) |
12 | - | 4 | 8 | リアルナイスガール | 牝2 | 1:22.4 | 鮫島良太(55.0) |
13 | - | 8 | 18 | サマーバンク | 牝2 | 1:22.4 | 団野大成(55.0) |
14 | - | 7 | 15 | グランビスタ | 牝2 | 1:22.4 | 吉村誠之助(54.0) |
15 | - | 3 | 5 | ビップアリス | 牝2 | 1:22.7 | 高杉吏麒(55.0) |
16 | - | 5 | 10 | ライトオブジアース | 牝2 | 1:22.9 | 武豊(55.0) |
17 | - | 2 | 4 | サリー | 牝2 | 1:23.5 | 西塚洸二(54.0) |
取消 | - | 7 | 13 | シェイプオブユー | 牝2 | | 川又賢治(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。