2025年10月4日(土)
京都11RオパールステークスL芝1200m
出馬表単勝 | 3 | 570円 | 2 |
複勝 | 3 | 210円 | 2 |
複勝 | 11 | 150円 | 1 |
複勝 | 7 | 220円 | 3 |
枠連 | 2-6 | 1,260円 | 4 |
馬連 | 3-11 | 1,470円 | 3 |
ワイド | 7-11 | 520円 | 1 |
ワイド | 3-11 | 660円 | 3 |
ワイド | 3-7 | 1,030円 | 5 |
馬単 | 3-11 | 3,110円 | 7 |
3連複 | 3-7-11 | 3,280円 | 2 |
3連単 | 3-11-7 | 18,350円 | 16 |
1 | - | 2 | 3 | メイショウソラフネ | 牡6 | 1:07.7 | 高杉吏麒(57.0) |
2 | - | 6 | 11 | ナムラクララ | 牝3 | 1:07.7 | 浜中俊(54.0) |
3 | - | 4 | 7 | クラスペディア | 牡3 | 1:07.9 | 藤岡佑介(56.0) |
4 | - | 5 | 9 | ジョーメッドヴィン | 牡4 | 1:08.1 | 岩田望来(55.0) |
5 | - | 3 | 6 | フィオライア | 牝4 | 1:08.2 | 国分恭介(54.0) |
6 | - | 4 | 8 | タマモブラックタイ | 牡5 | 1:08.2 | 酒井学(55.0) |
7 | - | 8 | 17 | バンデルオーラ | 牡6 | 1:08.2 | 西村淳也(55.0) |
8 | - | 2 | 4 | プルパレイ | せん6 | 1:08.3 | 富田暁(57.0) |
9 | - | 6 | 12 | カリボール | 牡9 | 1:08.3 | 田口貫太(56.0) |
10 | - | 1 | 1 | グランテスト | 牝5 | 1:08.4 | 松若風馬(54.0) |
11 | - | 7 | 15 | ベガリス | 牝5 | 1:08.4 | 藤懸貴志(54.0) |
12 | - | 1 | 2 | ジュンウィンダム | 牝5 | 1:08.4 | 小沢大仁(54.0) |
13 | - | 7 | 13 | ブトンドール | 牝5 | 1:08.5 | 鮫島克駿(54.0) |
14 | - | 5 | 10 | ブーケファロス | 牡5 | 1:08.6 | 斎藤新(55.0) |
15 | - | 3 | 5 | ショウナンハクラク | 牡6 | 1:08.7 | 池添謙一(56.0) |
16 | - | 8 | 16 | ミルトクレイモー | 牡5 | 1:09.2 | 菱田裕二(54.0) |
17 | - | 7 | 14 | エコロガイア | 牡4 | 1:10.7 | 団野大成(55.0) |
18 | - | 8 | 18 | マイネルジェロディ | 牡7 | 1:10.9 | 和田竜二(56.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。