2025年12月28日(日)
中山6Rサラ系2歳新馬芝2000m
出馬表| 単勝 | 6 | 830円 | 4 |
| 複勝 | 6 | 220円 | 4 |
| 複勝 | 15 | 120円 | 1 |
| 複勝 | 7 | 150円 | 3 |
| 枠連 | 3-7 | 500円 | 1 |
| 馬連 | 6-15 | 840円 | 3 |
| ワイド | 7-15 | 300円 | 2 |
| ワイド | 6-15 | 360円 | 3 |
| ワイド | 6-7 | 690円 | 7 |
| 馬単 | 6-15 | 2,250円 | 8 |
| 3連複 | 6-7-15 | 1,300円 | 3 |
| 3連単 | 6-15-7 | 10,030円 | 19 |
| 1 | 4 | 3 | 6 | コンジェスタス | 牡2 | 2:03.6 | C.デムーロ(56.0) |
| 2 | 1 | 7 | 15 | レッドレガリア | 牡2 | 2:03.7 | C.ルメール(56.0) |
| 3 | 3 | 4 | 7 | ミッキーファルコン | 牡2 | 2:03.7 | 松山弘平(56.0) |
| 4 | 2 | 2 | 4 | サトノクラシカル | 牡2 | 2:04.0 | T.マーカンド(56.0) |
| 5 | 8 | 7 | 14 | サートゥルチェア | 牝2 | 2:04.0 | 横山和生(55.0) |
| 6 | 7 | 7 | 13 | トレセデオロ | 牡2 | 2:04.2 | 荻野極(56.0) |
| 7 | 10 | 2 | 3 | ニュークリアス | 牡2 | 2:04.4 | 横山武史(56.0) |
| 8 | 17 | 6 | 11 | デルマホダカ | 牝2 | 2:04.5 | 菊沢一樹(55.0) |
| 9 | 14 | 6 | 12 | タロ | 牡2 | 2:04.6 | 鮫島克駿(56.0) |
| 10 | 9 | 5 | 10 | コスモアルペジオ | 牡2 | 2:04.6 | 丹内祐次(56.0) |
| 11 | 6 | 8 | 17 | ソフィア | 牝2 | 2:04.9 | 三浦皇成(55.0) |
| 12 | 12 | 5 | 9 | ブザービーター | 牡2 | 2:05.3 | 佐々木大輔(56.0) |
| 13 | 13 | 8 | 18 | シルバープレミア | 牝2 | 2:05.5 | 横山典弘(55.0) |
| 14 | 11 | 1 | 2 | アーティキュレート | 牡2 | 2:05.7 | A.プーシャン(56.0) |
| 15 | 15 | 1 | 1 | アルデナイン | 牝2 | 2:05.9 | 舟山瑠泉(52.0) |
| 16 | 16 | 4 | 8 | ビーストウォーズ | 牡2 | 2:05.9 | 長浜鴻緒(54.0) |
| 17 | 5 | 3 | 5 | キミガハマ | 牝2 | 2:05.9 | 戸崎圭太(55.0) |
| 18 | 18 | 8 | 16 | マイネルモンブラン | 牡2 | 2:10.9 | 横山琉人(56.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。