2025年1月12日(日)
中山7Rサラ系4歳上500万円以下芝2200m
出馬表単勝 | 4 | 200円 | 1 |
複勝 | 4 | 120円 | 1 |
複勝 | 6 | 190円 | 3 |
複勝 | 17 | 240円 | 4 |
枠連 | 2-3 | 1,060円 | 4 |
馬連 | 4-6 | 850円 | 2 |
ワイド | 4-6 | 360円 | 2 |
ワイド | 4-17 | 510円 | 4 |
ワイド | 6-17 | 1,280円 | 14 |
馬単 | 4-6 | 1,250円 | 3 |
3連複 | 4-6-17 | 3,090円 | 7 |
3連単 | 4-6-17 | 9,040円 | 18 |
1 | 1 | 2 | 4 | レッドテリオス | 牡4 | 2:13.2 | T.マーカンド(57.0) |
2 | 3 | 3 | 6 | イージーブリージー | 牝4 | 2:13.3 | 戸崎圭太(55.0) |
3 | 4 | 8 | 17 | アンドローゼス | 牝4 | 2:13.5 | 津村明秀(55.0) |
4 | 2 | 7 | 13 | ウイントレメンデス | 牡4 | 2:13.5 | 横山武史(57.0) |
5 | 7 | 6 | 11 | カラーオブジアース | 牡4 | 2:13.6 | 横山和生(57.0) |
6 | 8 | 2 | 3 | ヴァイザーバルコ | せん5 | 2:13.7 | 武藤雅(58.0) |
7 | 11 | 8 | 18 | メジャーレーベル | 牡4 | 2:13.9 | 佐々木大輔(57.0) |
8 | 13 | 7 | 14 | マイネルシーマー | 牡6 | 2:13.9 | 丹内祐次(58.0) |
9 | 14 | 4 | 7 | スパークタイムリー | 牝5 | 2:14.1 | 横山琉人(55.0) |
10 | 17 | 3 | 5 | ネイサン | 牡4 | 2:14.2 | 菊沢一樹(57.0) |
11 | 5 | 1 | 1 | ニシノコイゴコロ | 牝4 | 2:14.2 | 野中悠太郎(55.0) |
12 | 9 | 4 | 8 | ビップチェイス | 牡4 | 2:14.2 | 江田照男(57.0) |
13 | 6 | 8 | 16 | マイネルバーテクス | 牡4 | 2:14.3 | 石橋脩(57.0) |
14 | 10 | 1 | 2 | マイネルレグルス | 牡4 | 2:14.6 | 丸山元気(57.0) |
15 | 15 | 5 | 10 | デシマルサーガ | 牡5 | 2:15.1 | 原優介(57.0) |
16 | 18 | 7 | 15 | スコプルス | 牝5 | 2:15.5 | 柴田大知(56.0) |
17 | 16 | 5 | 9 | パロサント | 牝4 | 2:15.9 | 石川裕紀人(55.0) |
18 | 12 | 6 | 12 | ワンダフルヘヴン | 牝6 | 2:16.1 | 小林脩斗(54.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。