2025年10月18日(土)
東京4Rサラ系2歳新馬芝1400m
出馬表単勝 | 8 | 270円 | 1 |
複勝 | 8 | 150円 | 1 |
複勝 | 11 | 340円 | 7 |
複勝 | 12 | 240円 | 4 |
枠連 | 4-6 | 700円 | 2 |
馬連 | 8-11 | 1,500円 | 5 |
ワイド | 8-12 | 560円 | 2 |
ワイド | 8-11 | 650円 | 5 |
ワイド | 11-12 | 1,380円 | 17 |
馬単 | 8-11 | 2,330円 | 6 |
3連複 | 8-11-12 | 3,890円 | 10 |
3連単 | 8-11-12 | 14,630円 | 32 |
1 | - | 4 | 8 | エピッククイーン | 牝2 | 1:23.3 | 川田将雅(55.0) |
2 | - | 6 | 11 | ジッピーチューン | 牝2 | 1:23.4 | 武豊(55.0) |
3 | - | 6 | 12 | ミスティユニバンス | 牝2 | 1:23.5 | 坂井瑠星(55.0) |
4 | - | 8 | 17 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 1:23.5 | 石川裕紀人(55.0) |
5 | - | 7 | 13 | アイアムステキ | 牝2 | 1:23.7 | 松岡正海(55.0) |
6 | - | 4 | 7 | クシマトゥルー | 牝2 | 1:23.8 | 長浜鴻緒(53.0) |
7 | - | 7 | 15 | ソチミルコ | 牝2 | 1:24.0 | C.ルメール(55.0) |
8 | - | 3 | 5 | アルデバローズ | 牝2 | 1:24.1 | 石橋脩(55.0) |
9 | - | 7 | 14 | トウシンラヴ | 牝2 | 1:24.3 | 菅原明良(55.0) |
10 | - | 5 | 9 | ミスチヴマリアンヌ | 牝2 | 1:24.4 | 横山和生(55.0) |
11 | - | 1 | 2 | ホテルストリート | 牝2 | 1:24.4 | 横山武史(55.0) |
12 | - | 5 | 10 | ウッケン | 牝2 | 1:24.4 | 大野拓弥(55.0) |
13 | - | 8 | 18 | イデアジュアンイハ | 牝2 | 1:24.4 | 原田和真(55.0) |
14 | - | 3 | 6 | モーブプリエール | 牝2 | 1:24.7 | 内田博幸(55.0) |
15 | - | 2 | 4 | シンデレラカラー | 牝2 | 1:24.8 | 矢野貴之(55.0) |
16 | - | 8 | 16 | ノアシルヴィ | 牝2 | 1:25.1 | 菅原隆一(55.0) |
17 | - | 2 | 3 | シュガームーン | 牝2 | 1:25.6 | 西村太一(55.0) |
18 | - | 1 | 1 | スティルアイライズ | 牝2 | 1:25.7 | 遠藤汰月(52.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。