2025年10月13日(月)
東京11RオクトーバーステークスL芝2000m
出馬表単勝 | 8 | 4,700円 | 13 |
複勝 | 8 | 1,010円 | 13 |
複勝 | 16 | 280円 | 3 |
複勝 | 1 | 320円 | 4 |
枠連 | 4-8 | 1,330円 | 5 |
馬連 | 8-16 | 20,580円 | 62 |
ワイド | 1-16 | 1,620円 | 18 |
ワイド | 1-8 | 3,960円 | 46 |
ワイド | 8-16 | 5,340円 | 61 |
馬単 | 8-16 | 43,060円 | 134 |
3連複 | 1-8-16 | 37,520円 | 126 |
3連単 | 8-16-1 | 345,360円 | 1086 |
1 | - | 4 | 8 | ニシノレヴナント | せん5 | 1:57.5 | 野中悠太郎(55.0) |
2 | - | 8 | 16 | トーセンリョウ | 牡6 | 1:57.8 | 鮫島克駿(56.0) |
3 | - | 1 | 1 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 1:57.9 | 木幡巧也(57.0) |
4 | - | 7 | 15 | ワイドエンペラー | 牡7 | 1:58.0 | 西村淳也(55.0) |
5 | - | 6 | 12 | マイネルモーント | 牡5 | 1:58.1 | 丹内祐次(56.0) |
6 | - | 8 | 17 | スパイダーゴールド | 牡6 | 1:58.3 | 石橋脩(55.0) |
7 | - | 5 | 10 | ウインエーデル | 牝5 | 1:58.4 | 原優介(52.0) |
8 | - | 2 | 3 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 1:58.4 | 菊沢一樹(54.0) |
9 | - | 7 | 13 | ブラックシールド | 牡6 | 1:58.5 | 内田博幸(53.0) |
10 | - | 6 | 11 | メリオーレム | 牡4 | 1:58.5 | 石川裕紀人(56.0) |
11 | - | 1 | 2 | オクタヴィアヌス | 牡5 | 1:58.6 | 横山武史(56.0) |
12 | - | 3 | 6 | セレシオン | 牡6 | 1:58.6 | 荻野極(57.0) |
13 | - | 7 | 14 | エープラス | 牝7 | 1:58.6 | 横山琉人(52.0) |
14 | - | 3 | 5 | グランドカリナン | 牡5 | 1:58.6 | 丸山元気(55.0) |
15 | - | 2 | 4 | シルブロン | 牡7 | 1:58.7 | 大野拓弥(57.0) |
16 | - | 5 | 9 | サクセスシュート | 牡6 | 1:58.8 | 吉田豊(55.0) |
17 | - | 4 | 7 | ラスカンブレス | 牡4 | 1:59.1 | C.ルメール(56.0) |
18 | - | 8 | 18 | ウエストナウ | 牡4 | 1:59.3 | 三浦皇成(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。