2025年10月13日(月)
東京9Rサラ系3歳上500万円以下芝1600m
出馬表単勝 | 1 | 150円 | 1 |
複勝 | 1 | 110円 | 1 |
複勝 | 10 | 1,310円 | 13 |
複勝 | 15 | 830円 | 10 |
枠連 | 1-5 | 670円 | 3 |
馬連 | 1-10 | 6,850円 | 19 |
ワイド | 1-15 | 1,170円 | 11 |
ワイド | 1-10 | 3,600円 | 31 |
ワイド | 10-15 | 23,420円 | 92 |
馬単 | 1-10 | 7,950円 | 19 |
3連複 | 1-10-15 | 44,550円 | 100 |
3連単 | 1-10-15 | 120,890円 | 298 |
1 | - | 1 | 1 | ダノンセンチュリー | 牡3 | 1:33.1 | 横山和生(56.0) |
2 | - | 5 | 10 | エルマーゴ | 牡3 | 1:33.3 | 鮫島克駿(56.0) |
3 | - | 7 | 15 | ダノンエンブレム | 牡3 | 1:33.3 | 荻野極(56.0) |
4 | - | 8 | 18 | ドリーミングアップ | 牡4 | 1:33.3 | 吉田豊(58.0) |
5 | - | 1 | 2 | ゴールドシーン | せん5 | 1:33.3 | 津村明秀(58.0) |
6 | - | 2 | 4 | プチプランス | 牡3 | 1:33.4 | 西村淳也(56.0) |
7 | - | 7 | 13 | チョングク | 牡3 | 1:33.4 | 嶋田純次(56.0) |
8 | - | 6 | 12 | ルトンワージ | 牡3 | 1:33.4 | 斎藤新(56.0) |
9 | - | 6 | 11 | ルパヴィヨン | 牝3 | 1:33.5 | 大野拓弥(54.0) |
10 | - | 8 | 16 | サトノラポール | せん3 | 1:33.6 | 内田博幸(56.0) |
11 | - | 4 | 7 | フォルテフィオーレ | 牡4 | 1:33.6 | 菊沢一樹(58.0) |
12 | - | 5 | 9 | メイリー | 牝3 | 1:33.7 | 横山武史(54.0) |
13 | - | 4 | 8 | ラガークイン | 牝4 | 1:33.8 | 丹内祐次(56.0) |
14 | - | 3 | 5 | ルミナスピラー | 牝3 | 1:34.0 | 石神深道(51.0) |
15 | - | 8 | 17 | ルナルーチェット | 牝3 | 1:34.3 | 三浦皇成(54.0) |
16 | - | 7 | 14 | トウカイフルーレ | 牡3 | 1:34.8 | 長浜鴻緒(54.0) |
17 | - | 2 | 3 | ユイノオールイン | 牡3 | 1:35.0 | 木幡初也(56.0) |
18 | - | 3 | 6 | オーケースマイル | 牝3 | 1:36.2 | 横山琉人(54.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。