2025年10月4日(土)
東京3Rサラ系2歳新馬芝1400m
出馬表単勝 | 1 | 570円 | 2 |
複勝 | 1 | 210円 | 2 |
複勝 | 9 | 220円 | 4 |
複勝 | 16 | 340円 | 5 |
枠連 | 1-5 | 2,280円 | 11 |
馬連 | 1-9 | 2,480円 | 8 |
ワイド | 1-9 | 680円 | 4 |
ワイド | 9-16 | 1,190円 | 12 |
ワイド | 1-16 | 1,290円 | 13 |
馬単 | 1-9 | 4,820円 | 14 |
3連複 | 1-9-16 | 8,310円 | 24 |
3連単 | 1-9-16 | 46,070円 | 116 |
1 | - | 1 | 1 | ファインサマーデイ | 牡2 | 1:23.4 | 菅原明良(56.0) |
2 | - | 5 | 9 | ジャスフォール | 牡2 | 1:23.8 | 石橋脩(56.0) |
3 | - | 8 | 16 | ショウナンパトス | 牡2 | 1:23.8 | 横山和生(56.0) |
4 | - | 8 | 18 | ディサイドオンミー | 牝2 | 1:24.1 | 松岡正海(55.0) |
5 | - | 7 | 13 | ブランチアウト | 牡2 | 1:24.2 | 古川吉洋(56.0) |
6 | - | 6 | 12 | モンサンドール | 牝2 | 1:24.3 | 木幡巧也(55.0) |
7 | - | 2 | 3 | エフティヴェント | 牡2 | 1:24.4 | 伊藤工真(56.0) |
8 | - | 5 | 10 | フーディエラン | 牝2 | 1:24.5 | 横山琉人(55.0) |
9 | - | 7 | 15 | ワイルドカモミール | 牝2 | 1:24.6 | 柴田大知(55.0) |
10 | - | 7 | 14 | ミラビリオン | 牡2 | 1:24.6 | 菊沢一樹(56.0) |
11 | - | 2 | 4 | ピコテーパー | 牡2 | 1:24.7 | 杉原誠人(56.0) |
12 | - | 3 | 5 | モンテール | 牡2 | 1:24.9 | 佐々木大輔(56.0) |
13 | - | 1 | 2 | リケアフェデリーニ | 牝2 | 1:24.9 | 原田和真(55.0) |
14 | - | 6 | 11 | ナンヨーメルシー | 牡2 | 1:25.1 | 柴田善臣(56.0) |
15 | - | 4 | 7 | ソヴァージュ | 牝2 | 1:25.3 | 大野拓弥(55.0) |
16 | - | 4 | 8 | アイファーサックス | 牝2 | 1:25.6 | 野中悠太郎(55.0) |
17 | - | 3 | 6 | ウィザードオブマリ | 牝2 | 1:25.8 | 菅原隆一(55.0) |
除外 | - | 8 | 17 | テラシエスタ | 牡2 | | 内田博幸(56.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。