2025年6月1日(日)
東京10Rむらさき賞芝1800m
出馬表単勝 | 7 | 380円 | 1 |
複勝 | 7 | 160円 | 1 |
複勝 | 12 | 180円 | 2 |
複勝 | 2 | 290円 | 5 |
枠連 | 4-6 | 860円 | 1 |
馬連 | 7-12 | 1,040円 | 1 |
ワイド | 7-12 | 430円 | 1 |
ワイド | 2-7 | 770円 | 6 |
ワイド | 2-12 | 1,070円 | 10 |
馬単 | 7-12 | 1,830円 | 2 |
3連複 | 2-7-12 | 3,590円 | 4 |
3連単 | 7-12-2 | 12,510円 | 11 |
1 | 1 | 4 | 7 | メリオーレム | 牡4 | 1:44.6 | 川田将雅(57.0) |
2 | 3 | 6 | 12 | ショウナンラピダス | 牡4 | 1:44.6 | 三浦皇成(56.0) |
3 | 6 | 1 | 2 | ニシノライコウ | 牡5 | 1:44.9 | 池添謙一(57.0) |
4 | 7 | 6 | 11 | ニューステソーロ | 牝4 | 1:45.0 | 菅原明良(52.0) |
5 | 4 | 2 | 3 | パワーホール | せん4 | 1:45.0 | 田辺裕信(57.0) |
6 | 5 | 7 | 15 | バロネッサ | 牝4 | 1:45.3 | 坂井瑠星(53.0) |
7 | 10 | 8 | 17 | マルチャン | 牡5 | 1:45.4 | 丸田恭介(56.0) |
8 | 18 | 2 | 4 | ディープリッチ | 牡7 | 1:45.4 | 吉田豊(53.0) |
9 | 13 | 3 | 5 | スパークリシャール | せん4 | 1:45.6 | 横山和生(54.0) |
10 | 16 | 4 | 8 | ヴルカーノ | 牡7 | 1:45.8 | 松岡正海(54.0) |
11 | 9 | 7 | 14 | アンリーロード | 牝5 | 1:45.9 | 北村友一(53.0) |
12 | 14 | 7 | 13 | コスモシャングリラ | 牝5 | 1:45.9 | 柴田大知(52.0) |
13 | 8 | 8 | 16 | ウインオーディン | 牡5 | 1:46.0 | 岩田望来(56.0) |
14 | 17 | 5 | 9 | サウンドウォリアー | 牡7 | 1:46.1 | 津村明秀(54.0) |
15 | 12 | 3 | 6 | マイネルニコラス | 牡6 | 1:46.1 | 丹内祐次(55.0) |
16 | 15 | 1 | 1 | ロジマンボ | 牡6 | 1:46.3 | 北村宏司(53.0) |
17 | 11 | 8 | 18 | ブラックシールド | 牡6 | 1:46.7 | 内田博幸(54.0) |
18 | 2 | 5 | 10 | テウメッサ | 牝4 | 1:50.8 | 戸崎圭太(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。