2025年5月31日(土)
東京3Rサラ系3歳未勝利芝1400m
出馬表単勝 | 18 | 1,420円 | 4 |
複勝 | 18 | 200円 | 4 |
複勝 | 1 | 170円 | 3 |
複勝 | 9 | 110円 | 1 |
枠連 | 1-8 | 1,840円 | 7 |
馬連 | 1-18 | 3,310円 | 10 |
ワイド | 1-9 | 270円 | 2 |
ワイド | 9-18 | 430円 | 4 |
ワイド | 1-18 | 810円 | 11 |
馬単 | 18-1 | 7,980円 | 24 |
3連複 | 1-9-18 | 1,470円 | 4 |
3連単 | 18-1-9 | 22,750円 | 61 |
1 | 4 | 8 | 18 | メイリー | 牝3 | 1:23.1 | 佐々木大輔(55.0) |
2 | 3 | 1 | 1 | ガジュノリホワイト | 牡3 | 1:23.1 | 小林美駒(53.0) |
3 | 1 | 5 | 9 | ダンケルド | 牡3 | 1:23.2 | D.レーン(57.0) |
4 | 2 | 3 | 5 | サンタアニタ | 牝3 | 1:23.4 | 戸崎圭太(55.0) |
5 | 5 | 6 | 11 | ミライヘノハナ | 牝3 | 1:23.7 | 北村宏司(55.0) |
6 | 12 | 2 | 4 | ギフトバスケット | 牝3 | 1:24.0 | 内田博幸(55.0) |
7 | 8 | 3 | 6 | アドベントシーズン | 牡3 | 1:24.0 | 大野拓弥(57.0) |
8 | 6 | 7 | 13 | シャルパンティエ | 牝3 | 1:24.1 | 石橋脩(55.0) |
9 | 9 | 8 | 17 | サマーツアー | 牡3 | 1:24.2 | 嶋田純次(57.0) |
10 | 10 | 8 | 16 | ロベルタインパクト | 牝3 | 1:24.3 | 木幡巧也(55.0) |
11 | 7 | 1 | 2 | キャピタルプレイン | 牝3 | 1:24.3 | 横山武史(55.0) |
12 | 16 | 2 | 3 | リケアディンブラ | 牝3 | 1:24.6 | 小林凌大(55.0) |
13 | 18 | 4 | 7 | ルリモンハナバチ | 牝3 | 1:24.9 | 菅原隆一(55.0) |
14 | 15 | 7 | 15 | シリウスライト | 牡3 | 1:25.1 | 石神深道(54.0) |
15 | 11 | 5 | 10 | ヴェロニカペルシカ | 牝3 | 1:25.3 | 原優介(55.0) |
16 | 13 | 4 | 8 | エストソール | 牝3 | 1:25.5 | 長浜鴻緒(53.0) |
17 | 14 | 7 | 14 | ファストパスキー | 牡3 | 1:25.6 | 横山琉人(56.0) |
18 | 17 | 6 | 12 | ヴェリーヌ | 牝3 | 1:25.7 | 柴田大知(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。