2025年5月17日(土)
東京5Rサラ系3歳未勝利芝1400m
出馬表単勝 | 1 | 220円 | 1 |
複勝 | 1 | 110円 | 1 |
複勝 | 16 | 120円 | 2 |
複勝 | 18 | 150円 | 3 |
枠連 | 1-8 | 220円 | 1 |
馬連 | 1-16 | 310円 | 1 |
ワイド | 1-16 | 160円 | 1 |
ワイド | 16-18 | 240円 | 2 |
ワイド | 1-18 | 300円 | 3 |
馬単 | 1-16 | 600円 | 1 |
3連複 | 1-16-18 | 490円 | 1 |
3連単 | 1-16-18 | 1,670円 | 1 |
1 | - | 1 | 1 | ベラジオワールド | 牡3 | 1:22.4 | M.ディー(55.0) |
2 | - | 8 | 16 | ウインイザナミ | 牝3 | 1:22.6 | D.レーン(55.0) |
3 | - | 8 | 18 | アルガムベイ | 牡3 | 1:23.0 | 北村宏司(57.0) |
4 | - | 1 | 2 | アンティジャミーラ | 牝3 | 1:23.1 | 三浦皇成(55.0) |
5 | - | 7 | 14 | マロンカラノテガミ | 牝3 | 1:23.2 | 木幡巧也(55.0) |
6 | - | 5 | 10 | ショウナンタハティ | 牡3 | 1:23.2 | 横山武史(57.0) |
7 | - | 6 | 11 | レッドキリアン | 牡3 | 1:23.3 | 石川裕紀人(57.0) |
8 | - | 7 | 13 | ファランドール | 牝3 | 1:23.3 | 西塚洸二(54.0) |
9 | - | 3 | 6 | シルフラ | 牝3 | 1:23.4 | 津村明秀(55.0) |
10 | - | 7 | 15 | ハナヒラク | 牝3 | 1:23.5 | 小林凌大(55.0) |
11 | - | 3 | 5 | ロングトーン | 牝3 | 1:23.6 | 原優介(55.0) |
12 | - | 2 | 3 | スティルシャイニン | 牡3 | 1:23.8 | 江田照男(57.0) |
13 | - | 4 | 7 | アドマイヤフェニー | 牝3 | 1:24.1 | 田辺裕信(55.0) |
14 | - | 2 | 4 | レオプレセア | 牝3 | 1:24.3 | 佐藤翔馬(52.0) |
15 | - | 8 | 17 | アンジュフラム | 牝3 | 1:24.5 | 吉田豊(55.0) |
16 | - | 4 | 8 | アルデココ | 牝3 | 1:25.1 | 松岡正海(55.0) |
17 | - | 5 | 9 | ニシノカクテル | 牝3 | 1:25.2 | 野中悠太郎(55.0) |
18 | - | 6 | 12 | イデアブリランテ | 牝3 | 1:25.7 | 木幡育也(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。