2025年10月18日(土)
新潟12Rサラ系3歳上500万円以下芝1000m
出馬表単勝 | 14 | 480円 | 2 |
複勝 | 14 | 160円 | 2 |
複勝 | 15 | 230円 | 4 |
複勝 | 7 | 190円 | 3 |
枠連 | 7-7 | 1,270円 | 6 |
馬連 | 14-15 | 1,410円 | 3 |
ワイド | 7-14 | 510円 | 3 |
ワイド | 14-15 | 520円 | 4 |
ワイド | 7-15 | 810円 | 9 |
馬単 | 14-15 | 2,640円 | 6 |
3連複 | 7-14-15 | 3,420円 | 6 |
3連単 | 14-15-7 | 14,980円 | 23 |
1 | - | 7 | 14 | シュラフ | 牝3 | 55.3 | 嶋田純次(55.0) |
2 | - | 7 | 15 | パレスドフィーヌ | 牝4 | 55.3 | 丸山元気(56.0) |
3 | - | 4 | 7 | カウンターセブン | 牡3 | 55.4 | 丹内祐次(57.0) |
4 | - | 3 | 5 | ラブカムーン | 牝4 | 55.7 | 河原田菜々(52.0) |
5 | - | 6 | 11 | マオノボルケーノ | 牝4 | 55.8 | 舟山瑠泉(53.0) |
6 | - | 8 | 17 | リアンエターナル | 牝3 | 55.9 | 菊沢一樹(55.0) |
7 | - | 8 | 16 | ザブルース | 牝4 | 55.9 | 小林凌大(56.0) |
8 | - | 3 | 6 | フラッシュポイント | 牝3 | 55.9 | 杉原誠人(55.0) |
9 | - | 2 | 3 | アーコレード | 牝4 | 56.0 | 丸田恭介(56.0) |
10 | - | 8 | 18 | シャトーボビー | 牡5 | 56.0 | 上里直汰(55.0) |
11 | - | 2 | 4 | ヒメカミノイタダキ | 牡6 | 56.1 | 横山琉人(58.0) |
12 | - | 7 | 13 | サイコウダネ | 牡4 | 56.1 | 和田陽希(55.0) |
13 | - | 5 | 9 | レイム | 牝4 | 56.2 | 永島まなみ(◇54.0) |
14 | - | 1 | 2 | ジョウゲンノツキ | 牝4 | 56.3 | 斎藤新(56.0) |
15 | - | 4 | 8 | ハッピーパンニャ | 牡5 | 56.4 | 西塚洸二(57.0) |
16 | - | 6 | 12 | ノーブルオリンポス | せん3 | 56.6 | 武藤雅(57.0) |
17 | - | 1 | 1 | ラインパシオン | 牝3 | 56.8 | 佐藤翔馬(52.0) |
18 | - | 5 | 10 | ハッピーダンシング | 牝3 | 57.4 | 石神深道(52.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。