2024年12月22日(日)
京都3Rサラ系2歳未勝利芝1400m
出馬表単勝 | 6 | 440円 | 1 |
複勝 | 6 | 200円 | 3 |
複勝 | 8 | 160円 | 1 |
複勝 | 17 | 250円 | 5 |
枠連 | 3-4 | 1,360円 | 7 |
馬連 | 6-8 | 1,260円 | 2 |
ワイド | 6-8 | 480円 | 2 |
ワイド | 8-17 | 830円 | 7 |
ワイド | 6-17 | 840円 | 8 |
馬単 | 6-8 | 2,450円 | 3 |
3連複 | 6-8-17 | 4,010円 | 7 |
3連単 | 6-8-17 | 17,580円 | 26 |
1 | - | 3 | 6 | ウィンストン | 牡2 | 1:21.6 | 吉村誠之助(54.0) |
2 | - | 4 | 8 | ハリウッドメモリー | 牝2 | 1:21.7 | 団野大成(55.0) |
3 | - | 8 | 17 | ザカリナン | 牡2 | 1:22.2 | 西村淳也(56.0) |
4 | - | 8 | 18 | ポッドデューク | 牡2 | 1:22.3 | 菱田裕二(56.0) |
5 | - | 5 | 9 | ジョーブラック | 牡2 | 1:22.3 | 国分恭介(56.0) |
6 | - | 6 | 12 | アイサイト | 牝2 | 1:22.4 | 藤岡佑介(55.0) |
7 | - | 3 | 5 | ミルトライディーン | 牡2 | 1:22.8 | 柴田裕一郎(53.0) |
8 | - | 2 | 4 | エスタア | 牡2 | 1:22.9 | 佐々木大輔(56.0) |
9 | - | 7 | 15 | ジュンライトニング | 牡2 | 1:23.1 | M.デムーロ(56.0) |
10 | - | 4 | 7 | アルサクレイグ | 牝2 | 1:23.3 | 永島まなみ(◇53.0) |
11 | - | 6 | 11 | アトラクトラン | 牡2 | 1:23.4 | 河原田菜々(52.0) |
12 | - | 2 | 3 | エコセーズ | 牝2 | 1:23.5 | 酒井学(55.0) |
13 | - | 7 | 13 | アドマイヤアーデル | 牝2 | 1:23.6 | 高杉吏麒(53.0) |
14 | - | 1 | 2 | ハーイバービー | 牝2 | 1:23.7 | 北村友一(55.0) |
15 | - | 5 | 10 | カルドウェル | 牝2 | 1:23.8 | 岩田望来(55.0) |
16 | - | 7 | 14 | グーフドリファール | 牝2 | 1:24.1 | 丹内祐次(55.0) |
17 | - | 8 | 16 | シーク | 牡2 | 1:25.7 | 角田大和(56.0) |
18 | - | 1 | 1 | ヴリトラハン | 牡2 | 1:26.4 | 小沢大仁(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。