2024年12月22日(日)
京都2Rサラ系2歳未勝利芝1600m
出馬表単勝 | 9 | 270円 | 1 |
複勝 | 9 | 130円 | 1 |
複勝 | 12 | 210円 | 4 |
複勝 | 17 | 140円 | 2 |
枠連 | 5-6 | 980円 | 4 |
馬連 | 9-12 | 1,120円 | 3 |
ワイド | 9-17 | 380円 | 1 |
ワイド | 9-12 | 450円 | 3 |
ワイド | 12-17 | 700円 | 4 |
馬単 | 9-12 | 1,540円 | 2 |
3連複 | 9-12-17 | 2,310円 | 3 |
3連単 | 9-12-17 | 8,750円 | 5 |
1 | - | 5 | 9 | グラフィティアート | 牡2 | 1:34.8 | 浜中俊(56.0) |
2 | - | 6 | 12 | パープルパライソ | 牡2 | 1:35.0 | M.デムーロ(56.0) |
3 | - | 8 | 17 | キントラダンサー | 牝2 | 1:35.1 | 西村淳也(55.0) |
4 | - | 7 | 14 | セクシーマージュ | 牝2 | 1:35.4 | 藤岡佑介(55.0) |
5 | - | 6 | 11 | リアルフォルゴーレ | 牡2 | 1:35.4 | 田口貫太(55.0) |
6 | - | 3 | 6 | シドニーホバート | 牡2 | 1:35.7 | 荻野極(56.0) |
7 | - | 4 | 8 | ゴッドヴァレー | 牡2 | 1:35.7 | 岩田望来(56.0) |
8 | - | 3 | 5 | スリーセンス | 牝2 | 1:35.8 | 柴田裕一郎(52.0) |
9 | - | 1 | 1 | アメリータ | 牝2 | 1:36.0 | 吉村誠之助(53.0) |
10 | - | 1 | 2 | ラヴスティンガー | 牝2 | 1:36.1 | 酒井学(55.0) |
11 | - | 7 | 13 | スマートセラム | 牡2 | 1:36.1 | 佐々木大輔(56.0) |
12 | - | 7 | 15 | パヴィーア | 牝2 | 1:36.3 | 北村友一(55.0) |
13 | - | 4 | 7 | ヴァリオーサ | 牝2 | 1:36.3 | 吉田隼人(55.0) |
14 | - | 5 | 10 | エンチャントリバー | 牝2 | 1:36.3 | 高杉吏麒(53.0) |
15 | - | 8 | 16 | タウングー | 牝2 | 1:36.3 | 川端海翼(52.0) |
16 | - | 2 | 4 | ナリタボニー | 牝2 | 1:36.4 | 小沢大仁(54.0) |
17 | - | 8 | 18 | ジョウショーメイク | 牝2 | 1:36.8 | 菱田裕二(55.0) |
18 | - | 2 | 3 | ジョウショーポプリ | 牝2 | 1:37.7 | 斎藤新(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。