2024年12月21日(土)
中山9Rノエル賞芝2200m
出馬表単勝 | 11 | 500円 | 3 |
複勝 | 11 | 180円 | 3 |
複勝 | 8 | 180円 | 2 |
複勝 | 14 | 2,870円 | 15 |
枠連 | 4-6 | 450円 | 1 |
馬連 | 8-11 | 990円 | 3 |
ワイド | 8-11 | 430円 | 2 |
ワイド | 11-14 | 8,850円 | 56 |
ワイド | 8-14 | 11,310円 | 66 |
馬単 | 11-8 | 1,930円 | 5 |
3連複 | 8-11-14 | 51,140円 | 109 |
3連単 | 11-8-14 | 176,100円 | 432 |
1 | - | 6 | 11 | キャントウェイト | 牡3 | 2:11.7 | 丹内祐次(56.0) |
2 | - | 4 | 8 | レッドテリオス | 牡3 | 2:11.9 | T.マーカンド(56.0) |
3 | - | 7 | 14 | クロスライセンス | 牡4 | 2:12.2 | 荻野極(58.0) |
4 | - | 4 | 7 | アンゴラブラック | 牝3 | 2:12.3 | 戸崎圭太(54.0) |
5 | - | 1 | 2 | イゾレエオリア | 牝4 | 2:12.4 | 佐々木大輔(56.0) |
6 | - | 7 | 13 | トラストボス | 牡3 | 2:12.9 | 三浦皇成(56.0) |
7 | - | 3 | 5 | ヴァイザーバルコ | せん4 | 2:13.0 | 武藤雅(58.0) |
8 | - | 8 | 18 | ニシノコイゴコロ | 牝3 | 2:13.1 | 野中悠太郎(54.0) |
9 | - | 3 | 6 | フォティーゾ | 牡3 | 2:13.2 | 北村宏司(56.0) |
10 | - | 2 | 4 | ペリプルス | 牡4 | 2:13.2 | 丸山元気(58.0) |
11 | - | 1 | 1 | ゼアズノープレイス | 牡5 | 2:13.3 | 的場勇人(58.0) |
12 | - | 8 | 16 | マイネルシーマー | 牡5 | 2:13.6 | H.ドイル(58.0) |
13 | - | 2 | 3 | マイネルレグルス | 牡3 | 2:13.9 | 津村明秀(56.0) |
14 | - | 5 | 9 | ロードヴェスパー | 牡3 | 2:14.3 | 藤懸貴志(56.0) |
15 | - | 5 | 10 | ルージュサリナス | 牝3 | 2:14.3 | 杉原誠人(54.0) |
16 | - | 7 | 15 | ヒロピアーナ | 牡4 | 2:16.7 | 小林凌大(58.0) |
17 | - | 6 | 12 | ナンヨーアゼリア | 牝5 | 2:17.2 | 嶋田純次(56.0) |
18 | - | 8 | 17 | ランベントライト | 牝4 | 2:20.3 | 石橋脩(56.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。