2024年11月10日(日)
東京11RオーロカップL芝1400m
出馬表単勝 | 15 | 9,910円 | 15 |
複勝 | 15 | 1,720円 | 15 |
複勝 | 14 | 420円 | 6 |
複勝 | 9 | 260円 | 3 |
枠連 | 7-7 | 11,880円 | 31 |
馬連 | 14-15 | 67,970円 | 102 |
ワイド | 9-14 | 2,250円 | 28 |
ワイド | 9-15 | 10,910円 | 91 |
ワイド | 14-15 | 18,350円 | 111 |
馬単 | 15-14 | 189,060円 | 234 |
3連複 | 9-14-15 | 174,280円 | 378 |
3連単 | 15-14-9 | 1,928,580円 | 2792 |
1 | 15 | 7 | 15 | ゴールデンシロップ | 牡6 | 1:20.7 | 原優介(53.0) |
2 | 5 | 7 | 14 | シュトラウス | 牡3 | 1:20.7 | 北村宏司(56.0) |
3 | 4 | 5 | 9 | マルディランダ | 牡4 | 1:20.8 | 佐々木大輔(55.0) |
4 | 1 | 6 | 11 | シャドウフューリー | 牡4 | 1:20.8 | 田辺裕信(56.0) |
5 | 17 | 8 | 18 | スコールユニバンス | 牝5 | 1:20.8 | 石田拓郎(51.0) |
6 | 9 | 2 | 4 | シュバルツカイザー | せん6 | 1:20.8 | 菅原明良(57.0) |
7 | 11 | 1 | 2 | アサヒ | 牡5 | 1:20.9 | 野中悠太郎(55.0) |
8 | 3 | 1 | 1 | カンチェンジュンガ | 牡4 | 1:20.9 | 戸崎圭太(55.0) |
9 | 7 | 4 | 7 | オニャンコポン | 牡5 | 1:21.0 | 吉田豊(57.0) |
10 | 14 | 3 | 6 | ジョウショーホープ | 牡4 | 1:21.1 | 松本大輝(55.0) |
11 | 8 | 8 | 17 | ミシシッピテソーロ | 牝4 | 1:21.1 | 木幡巧也(53.0) |
12 | 12 | 7 | 13 | ダディーズビビッド | 牡6 | 1:21.2 | A.シュタルケ(57.5) |
13 | 18 | 3 | 5 | アルーリングウェイ | 牝5 | 1:21.4 | 小林凌大(53.0) |
14 | 16 | 2 | 3 | サトノペルセウス | せん6 | 1:21.4 | 西塚洸二(55.0) |
15 | 6 | 6 | 12 | オーキッドロマンス | 牡3 | 1:21.5 | 内田博幸(57.0) |
16 | 2 | 4 | 8 | ティニア | 牡4 | 1:21.5 | 横山武史(55.0) |
17 | 10 | 8 | 16 | マスクオールウィン | 牝3 | 1:22.1 | 石橋脩(54.0) |
18 | 13 | 5 | 10 | リュミエールノワル | 牡5 | 1:23.2 | 横山和生(57.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。