2024年10月27日(日)
東京6Rサラ系3歳上500万円以下芝1400m
出馬表単勝 | 10 | 790円 | 5 |
複勝 | 10 | 260円 | 4 |
複勝 | 15 | 200円 | 2 |
複勝 | 18 | 230円 | 3 |
枠連 | 5-7 | 1,050円 | 4 |
馬連 | 10-15 | 2,750円 | 9 |
ワイド | 15-18 | 630円 | 3 |
ワイド | 10-15 | 1,100円 | 10 |
ワイド | 10-18 | 1,270円 | 16 |
馬単 | 10-15 | 5,440円 | 18 |
3連複 | 10-15-18 | 5,900円 | 11 |
3連単 | 10-15-18 | 39,750円 | 103 |
1 | 5 | 5 | 10 | エヴァンスウィート | 牝3 | 1:21.1 | C.デムーロ(54.0) |
2 | 2 | 7 | 15 | クリーンエア | 牡3 | 1:21.1 | 田辺裕信(56.0) |
3 | 3 | 8 | 18 | パストラーレ | 牡3 | 1:21.2 | 横山武史(56.0) |
4 | 11 | 4 | 8 | イコノスタシス | 牝4 | 1:21.2 | 北村宏司(56.0) |
5 | 7 | 8 | 16 | レーヴジーニアル | 牡3 | 1:21.2 | 横山典弘(56.0) |
6 | 9 | 5 | 9 | トクシーカイザー | 牡4 | 1:21.3 | 菅原明良(58.0) |
7 | 8 | 1 | 2 | アサクサヴィーナス | 牝4 | 1:21.3 | 戸崎圭太(56.0) |
8 | 1 | 2 | 4 | ドリームクルーズ | 牝3 | 1:21.4 | 武豊(54.0) |
9 | 12 | 3 | 6 | マジカルワード | 牝4 | 1:21.4 | 柴田善臣(56.0) |
10 | 4 | 7 | 13 | トラジェクトワール | 牡3 | 1:21.5 | C.ルメール(56.0) |
11 | 10 | 2 | 3 | シトラール | 牡3 | 1:21.7 | 岩田康誠(56.0) |
12 | 6 | 8 | 17 | ミッドナイトラスタ | 牝3 | 1:21.8 | 川田将雅(54.0) |
13 | 14 | 6 | 12 | マーゴットメネス | 牡3 | 1:22.0 | 横山和生(56.0) |
14 | 16 | 1 | 1 | ファイブセンス | 牝4 | 1:22.2 | 吉田豊(56.0) |
15 | 17 | 6 | 11 | マリヨンヌ | 牝5 | 1:22.3 | 江田照男(56.0) |
16 | 13 | 4 | 7 | テンプーシャオン | 牡4 | 1:22.3 | 松山弘平(58.0) |
17 | 15 | 7 | 14 | ロアノークテソーロ | 牝3 | 1:22.5 | 木幡巧也(54.0) |
18 | 18 | 3 | 5 | モービルテソーロ | 牝3 | 1:22.6 | 原優介(53.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。