2024年10月27日(日)
新潟7Rサラ系3歳上500万円以下芝1800m
出馬表単勝 | 11 | 360円 | 2 |
複勝 | 11 | 160円 | 1 |
複勝 | 10 | 260円 | 4 |
複勝 | 8 | 310円 | 6 |
枠連 | 5-6 | 1,170円 | 4 |
馬連 | 10-11 | 1,330円 | 3 |
ワイド | 10-11 | 650円 | 3 |
ワイド | 8-11 | 1,110円 | 8 |
ワイド | 8-10 | 2,140円 | 23 |
馬単 | 11-10 | 2,500円 | 4 |
3連複 | 8-10-11 | 7,020円 | 14 |
3連単 | 11-10-8 | 30,950円 | 54 |
1 | 2 | 6 | 11 | デファイ | 牝3 | 1:46.2 | 斎藤新(54.0) |
2 | 4 | 5 | 10 | フルレゾン | 牝3 | 1:46.3 | 亀田温心(54.0) |
3 | 6 | 4 | 8 | ジーティームソウ | 牡3 | 1:46.7 | 国分恭介(56.0) |
4 | 9 | 8 | 16 | マハナ | 牝3 | 1:46.7 | 石橋脩(54.0) |
5 | 5 | 3 | 5 | アームテイル | 牝4 | 1:46.8 | 石川裕紀人(56.0) |
6 | 10 | 7 | 13 | ラブカ | 牡3 | 1:47.0 | 小沢大仁(55.0) |
7 | 3 | 8 | 17 | レシプロシティ | 牝4 | 1:47.1 | 杉原誠人(56.0) |
8 | 13 | 5 | 9 | ゴールドブレス | せん3 | 1:47.2 | 荻野極(56.0) |
9 | 11 | 6 | 12 | アイスランドポピー | 牝5 | 1:47.5 | 武藤雅(56.0) |
10 | 8 | 8 | 18 | ヴァンナチュール | 牡4 | 1:47.6 | 丹内祐次(58.0) |
11 | 16 | 7 | 14 | ダノンタイムリー | 牡3 | 1:47.7 | 吉田隼人(56.0) |
12 | 18 | 1 | 1 | ミスキャサリン | 牝3 | 1:47.8 | 川端海翼(51.0) |
13 | 15 | 4 | 7 | スーパーバイザー | 牡3 | 1:48.0 | 長浜鴻緒(53.0) |
14 | 12 | 2 | 3 | スターチョウサン | 牝3 | 1:48.0 | 横山琉人(53.0) |
15 | 1 | 1 | 2 | ミエノジュピター | 牝3 | 1:48.4 | 丸山元気(54.0) |
16 | 7 | 2 | 4 | ウイングランブルー | 牡4 | 1:49.6 | 菊沢一樹(58.0) |
17 | 17 | 7 | 15 | クロノネクサス | 牝3 | 1:49.9 | 藤懸貴志(54.0) |
18 | 14 | 3 | 6 | バルミーウェザー | 牡3 | 1:50.4 | 西塚洸二(55.0) |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。