2017年5月28日|東京6Rサラ系3歳500万円以下 の結果・払戻金

中央競馬の出走表・結果表検索競馬予想画像ジェネレーター

2017年5月28日()

東京6Rサラ系3歳500万円以下 芝1400m

出馬表

払戻金

単勝13480円 2番人気
複勝13160円 2番人気
複勝2180円 3番人気
複勝8550円 9番人気
枠連1-7520円 2番人気
馬連2-131,290円 5番人気
ワイド2-82,020円 25番人気
ワイド2-13440円 4番人気
ワイド8-132,090円 26番人気
馬単13-22,420円 8番人気
3連複2-8-1310,540円 36番人気
3連単13-2-843,460円 120番人気

競走成績

着順人気枠番馬番馬名馬齢タイム騎手
1 2 13 ボーダーオブライフ牡31.21.3福永祐一(56.0)
2 4 2 ドウディ牡31.21.4大野拓弥(56.0)
3 7 8 サンアンカレッジ牡31.21.5蛯名正義(56.0)
4 12 5 ワカコマタイヨウ牝31.21.6柴山雄一(54.0)
5 1 14 スカルバン牡31.21.7M.デムーロ(56.0)
6 10 17 ワイナルダム牡31.21.8松岡正海(56.0)
7 3 3 サレンティーナ牡31.21.8戸崎圭太(56.0)
8 5 11 アドマイヤプリヴ牡31.21.8C.ルメール(56.0)
9 6 9 ミルトドリーム牡31.21.8岩田康誠(56.0)
10 16 16 カンバンムスメ牝31.21.9西田雄一郎(54.0)
11 8 10 シュピールカルテ牝31.21.9柴田大知(54.0)
12 9 6 ライデンバローズ牡31.22.0松若風馬(56.0)
13 15 18 アルジャントゥイユ牡31.22.0北村宏司(56.0)
14 14 1 ジョワイユ牝31.22.1吉田隼人(54.0)
15 11 7 メイショウルミナス牝31.22.3武豊(54.0)
16 13 4 トワイライトライフ牝31.22.4石川裕紀人(54.0)
17 17 12 シャイニードライヴ牡31.22.6野中悠太郎(53.0)
18 18 15 トミケンカリム牡31.23.7高倉稜(56.0)

2017年5月28日()


*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。
southzone